Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 601 bis 637 von 637 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
601 | UlrichTod1187685-00526 | |||
602 | UlrichTod1256909-00145 | |||
603 | VolkszählungEngland 1871DURRG10_5045_5047-0446 | |||
604 | Werner | |||
605 | WesselkeTaufe1187741-00402 | |||
606 | WesselkeTodrecord-image_ | |||
607 | Wiberg1record-image_-2 | |||
608 | Wiberg2record-image_-2 | |||
609 | WibergJAChristineChristineMIhnkeEmmaJA | |||
610 | WiebergTaufe1187709-00129 | |||
611 | WiebergTaufe1187741-00376 | |||
612 | WiebineTaufe1187741-00396 | |||
613 | WieborgKircehnbuchEsens1838-1852 | |||
614 | WieborgKirchenbuchEsens1800-1852 | |||
615 | WieborgKirchenbuchEsens1800-1852 | |||
616 | WilckeKirchenbuch Esens1800-1852 | |||
617 | WilckeKirchenbuchEsens1745-1775 | |||
618 | WilhEdTaufe | |||
619 | WilhelmAlsteTheresejpg | |||
620 | WilhelmE | |||
621 | WilhelmEd | |||
622 | WilhelmEduard | |||
623 | WilhelmEhe | |||
624 | WilhelmEhe1187741-00321 | |||
625 | WilhelmH | |||
626 | WilhelmineGeburt1187741-00336 | |||
627 | WilhelmineTod1187741-00337 | |||
628 | WilhelmTaufe1187709-00175 | |||
629 | WilhelmTaufe1187741-00409 | |||
630 | WilhelmTherEhe | |||
631 | WillemTod1187741-00587 | |||
632 | Wilma | |||
633 | wv049 | |||
634 | Wyborg | |||
635 | WyborgTjark | |||
636 | Zeugnis | |||
637 | Zum Deutschen Kaiser S. 26 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.