Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 502 |
Männliche Personen | 242 (48.21%) |
Weibliche Personen | 258 (51.39%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 2 (0.4%) |
Lebende Personen | 14 |
Familien | 235 |
Eindeutige Nachnamen | 197 |
Anzahl Fotos | 146 |
Anzahl Dokumente | 462 |
Anzahl Grabsteine | 29 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 119 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 1,468 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 62 Jahre, 231 Tage |
Früheste Geburt (Gesche Krögers) | 25 Okt 1663 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Therese Margarethe Dunker | 102 Jahre 121 Tage |
Dr. Gerta M. Petitjean | 97 Jahre 89 Tage |
Gertraut Frieda Paula Tobermann | 95 Jahre 224 Tage |
Helene Hermine Bernhardine Waßmann | 94 Jahre 138 Tage |
Albert Otto Gebhardt | 94 Jahre 124 Tage |
Käthe Plaisier | 93 Jahre 234 Tage |
Gertrud Mache | 93 Jahre 24 Tage |
Helga A. M. May | 92 Jahre 341 Tage |
Gretchen Foline Leiß | 92 Jahre 313 Tage |
Dr. Heli Viebahn | 92 Jahre 144 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.