Johann Eden Janssen |
| Geburt | 8 Feb 1805 | Neuharlingersiel |
| Tod | 4 Mai 1839 | Christiansø Sogn, Bornholms Amt, Dänemark |
| Beerdigung | 7 Mai 1839 | Christiansø Sogn, Bornholms Amt, Dänemark |
| Eheschließung | 20 Jan 1832 | Spiekeroog |
| Vater | Ede Janssen | F0108 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Christina Jürgens | F0108 Familienblatt | |
weiblichCatharina Margarete Leuß |
| Geburt | 21 Mai 1808 | Langeoog |
| Taufe | 5 Jun 1808 | Baltrum |
| Tod | 1 Aug 1881 | Spiekeroog |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Wilhelm Janssen Willms | F0011 | |
| Eheschließung | 27 Okt 1840 | Spiekeroog |
| Vater | Johann Adam Leuß | F0005 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Hedwig Pauls | F0005 Familienblatt | |
Anna Christina Janssen |
| Geburt | 28 Dez 1833 | Spiekeroog |
| Taufe | 6 Feb 1834 | Spiekeroog |
| Tod | 15 Nov 1890 | Langeoog |
| Beerdigung | 18 Nov 1890 | Langeoog |
| Ehepartner | Frerich Otten Leuß | F0014 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1852 | Spiekeroog |
Johann Adam Janssen |
| Geburt | 8 Jul 1837 | Spiekeroog |
| Taufe | 16 Jul 1837 | Spiekeroog |
| Tod | 3 Jul 1924 | Spiekeroog |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Cathrina Folkerts | F0109 | |
| Eheschließung | 2 Feb 1863 | Spiekeroog |
| Ehepartner | Gretje Hedwig Willms | F0110 | |
| Eheschließung | 6 Jan 1880 | Spiekeroog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.