Die Reise unserer Familie durch die Zeit
männlich Heike Janssen Marquard |
Geburt | 6 Dez 1833 | Spiekeroog |
Tod | 27 Sep 1919 | Spiekeroog |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 27 Jun 1860 | Esens |
Vater | Folkert Daniel Marquard | F0084 Familienblatt | |
Mutter | Metta Catharina Sjamken | F0084 Familienblatt |
weiblich Margarete Elisabeth Leuß |
Geburt | 7 Nov 1835 | Langeoog |
Taufe | 14 Dez 1835 | Baltrum |
Tod | 11 Jul 1894 | Spiekeroog |
Beerdigung | ||
Vater | Otto Gerdes Leuß | F0007 Familienblatt | |
Mutter | Wieborg Frerichs | F0007 Familienblatt |
weiblich Mettilde Henriette Marquard |
Geburt | 9 Nov 1860 | Langeoog |
Taufe | 6 Jan 1861 | Langeoog |
Tod | 19 Jun 1871 | Spiekeroog |
Beerdigung | 29 Jun 1871 | Spiekeroog |
weiblich Wiebine Gerdine Johanne Marquard |
Geburt | 31 Aug 1862 | Spiekeroog |
Taufe | 5 Okt 1862 | Spiekeroog |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Otto Hermann Friedrich Torgow | F0111 | |
Eheschließung | 22 Jan 1888 | Spiekeroog |
weiblich Foline Hermine Danile Marquard |
Geburt | 12 Mrz 1865 | Spiekeroog |
Taufe | 16 Apr 1865 | Spiekeroog |
Tod | 8 Nov 1946 | Spiekeroog |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Wilhelm Janssen Willms | F0113 | |
Eheschließung | 12 Mrz 1893 | Spiekeroog |
männlich Folkert Daniel Marquard |
Geburt | 17 Sep 1867 | Spiekeroog |
Taufe | 3 Nov 1867 | Spiekeroog |
Tod | 22 Mrz 1947 | Spiekeroog |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johanne Friederike Marie Gesine Sieberns | F0114 | |
Eheschließung | 5 Feb 1902 | Spiekeroog |
männlich Otto Thomas Marquard |
Geburt | 17 Sep 1867 | Spiekeroog |
Taufe | 3 Nov 1867 | Spiekeroog |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Martin Hinrich Hermann Marquard |
Geburt | 27 Aug 1871 | Spiekeroog |
Taufe | 15 Okt 1871 | Spiekeroog |
Tod | 10 Jun 1883 | Spiekeroog |
Beerdigung |
weiblich Methilde Catharine Hinriette Marquard |
Geburt | 27 Nov 1873 | Spiekeroog |
Taufe | 28 Dez 1873 | Spiekeroog |
Tod | 28 Mai 1883 | Spiekeroog |
Beerdigung |
weiblich Antonie Helene Louise Marquard |
Geburt | 12 Sep 1876 | Spiekeroog |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Anton Gerhard Harms | F0116 | |
Eheschließung | 12 Nov 1899 | Spiekeroog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.