| Name | Ulrich Janssen Tjarks | |
| Geburt | 20 Aug 1800 | Langeoog |
| Taufe | 22 Aug 1800 | Esens |
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | Bruchschaden | |
| Beruf | von 1830 bis 1831 | Langeoog |
| Steuermann | ||
| Genannt | 23 Sep 1830 | Esens |
| als Taufzeuge von Anna Leuss | ||
| Name | Ulrich Janssen Tjarcks | |
| Beruf | 1842 | Langeoog |
| Wirt | ||
| Beruf | 1848 | Langeoog |
| Krämer und Schankwirth | ||
| Tod | 25 Dez 1848 | Westeraccumersiel |
| Beerdigung | 29 Dez 1848 | Westeraccum |
| Beruf | von 1936 bis 1848 | Langeoog |
| Schiffer | ||
| Personen-Kennung | I0020 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2024 | |
| Vater | Heere Tjarks, geb. 19 Apr 1758, Baltrum | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Mareycken Eden, geb. 12 Jun 1765, Bensersiel gest. 27 Aug 1850, Esens (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Okt 1786 | Esens |
| Familien-Kennung | F0148 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Catharina Leuss, geb. 26 Okt 1805, Langeoog gest. 19 Feb 1869, Langeoog (Alter 63 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 9 Nov 1830 | Esens |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F0009 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2023 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | Zum Deutschen Kaiser S. 26 |
| Dokumente | UlrichEherecord-image_ | |
| UlrichTod1187685-00526 | ||
| UlrichTod1256909-00145 | ||
| UlrichKirchenbuchEsens1753-1812 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.