Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Wieberg Sophie Leuß | |
Geburt | 30 Mai 1856 | Spiekeroog |
Taufe | 15 Jun 1856 | Spiekeroog |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 3 Dez 1861 | Spiekeroog |
Genannt | 23 Dez 1883 | Langeoog |
als Taufzeugin von Frerich Otten Leiß | ||
Genannt | 5 Nov 1894 | Esens |
als Taufzeugin von Frerich Otten Leiß | ||
Genannt | 12 Jan 1896 | Langeoog |
als Taufzeugin von Anna Leiß | ||
Genannt | 10 Mai 1896 | Langeoog |
als Taufzeugin von Line Plaisier | ||
Genannt | 10 Feb 1901 | Langeoog |
als Taufzeugin von Anna Leiß, Witwe | ||
Auswanderung | 4 Jul 1908 | Amerika |
Name | Weibe | |
Name | Weiberg | |
Name | Wiebarg Sophie Leiß | |
Aufenthaltsort | 1930 | Scotland, Bon Homme County, South Dakota, USA |
Tod | 14 Apr 1937 | Scotland, Bon Homme County, South Dakota, USA |
Beerdigung | Scotland, Bon Homme County, South Dakota, USA | |
Personen-Kennung | I0039 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2024 |
Vater | Frerich Otten Leuß, geb. 29 Mai 1823, Langeoog gest. 30 Dez 1894, Langeoog (Alter 71 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Christina Janssen, geb. 28 Dez 1833, Spiekeroog gest. 15 Nov 1890, Langeoog (Alter 56 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 22 Nov 1852 | Spiekeroog |
Residence | 3 Dez 1861 | Spiekeroog |
Noorderloog 10, Volkszählung | ||
Familien-Kennung | F0014 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Remmer Frerich Sneider, geb. 7 Mrz 1851, Langeoog gest. 27 Aug 1897, Langeoog (Alter 46 Jahre) | |
Eheschließung | 21 Mrz 1880 | Langeoog |
Familien-Kennung | F0017 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jun 2023 |
Familie 2 | Tjark Tjarks Kruse, geb. 29 Dez 1847 gest. 3 Feb 1928 (Alter 80 Jahre) | |
Eheschließung | 1908 | |
Residence | von 1910 bis 1925 | Scotland, Bon Homme County, South Dakota, USA |
Familien-Kennung | F0018 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | Wyborg | |
WyborgTjark | ||
TjarkWyborgSöhne1Ehe | ||
RanchhausDakota |
Dokumente | 1930record-image_-2 | |
WiebergTaufe1187741-00376 | ||
20230622_085212898_iOS | ||
20230622_085220147_iOS | ||
TjarkWyborgSoehne1Ehe |
Grabsteine | 66843122_129998713276 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.