Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Hedwig Catharina Margaretha Leiß | |
Geburt | 9 Nov 1863 | Spiekeroog |
Taufe | 25 Dez 1863 | Spiekeroog |
Geschlecht | weiblich | |
Todesursache | Keuchhusten? | |
Tod | 21 Dez 1865 | Langeoog |
Beerdigung | 6 Jan 1866 | Langeoog |
Personen-Kennung | I0045 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2024 |
Vater | Frerich Otten Leuß, geb. 29 Mai 1823, Langeoog gest. 30 Dez 1894, Langeoog (Alter 71 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Christina Janssen, geb. 28 Dez 1833, Spiekeroog gest. 15 Nov 1890, Langeoog (Alter 56 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 22 Nov 1852 | Spiekeroog |
Residence | 3 Dez 1861 | Spiekeroog |
Noorderloog 10, Volkszählung | ||
Familien-Kennung | F0014 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Dokumente | HedwigTod1187709-00314 | |
HedwTauferecord-image_-2 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.