Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Otto Gerdes Leiß | |
Geburt | 22 Jun 1866 | Langeoog ![]() |
Taufe | 27 Jul 1866 | Langeoog ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | von 1894 bis 1898 | Langeoog ![]() |
Matrose | ||
Beruf | von 1922 bis 1939 | Langeoog ![]() |
Vormann auf dem Rettungsboot | ||
Tod | 26 Jul 1944 | Langeoog ![]() |
Beerdigung | 30 Jul 1944 | Langeoog ![]() |
Personen-Kennung | I0046 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2024 |
Vater | Frerich Otten Leuß, geb. 29 Mai 1823, Langeoog ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Christina Janssen, geb. 28 Dez 1833, Spiekeroog ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 22 Nov 1852 | Spiekeroog ![]() |
Residence | 3 Dez 1861 | Spiekeroog ![]() |
Noorderloog 10, Volkszählung | ||
Familien-Kennung | F0014 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Rika Katarina Janssen, geb. 22 Feb 1868, Großholum ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 15 Jan 1895 | Langeoog ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F0021 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | OttoG |
![]() | OttoG3 | |
![]() | OttoFritzWilhelmJohann | |
![]() | OttoG2 |
Dokumente | ![]() | OttoTaufe1187709-00163 |
![]() | 20230622_074100281_iOS | |
![]() | 20230622_074110855_iOS |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.