| Name | Johann Adam Leuss | |
| Geburt | 4 Okt 1858 | Wagnersfehn, Moorweg |
| Taufe | 14 Nov 1858 | Esens |
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Johann Adam Leis | |
| Beruf | Beilen, Drenthe |
|
| Koopman | ||
| Beruf | venter (Hausierer) | |
| Beruf | vor 23 Aug 1888 | Emden |
| wahrscheinlich Arbeiter zu Emden | ||
| Aufenthaltsort | 1898 | Beilen, Drenthe |
| Aufenthaltsort | 1903 | Emmen |
| Tod | 24 Mai 1920 | Emmen |
| Personen-Kennung | I0377 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2024 | |
| Vater | Paul Janssen Leiss, geb. 29 Mrz 1803, Langeoog gest. 16 Sep 1859, Folstenhausen (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Alste Margaretha Janssen, geb. 8 Mai 1821, Holtgast bei Esens | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Apr 1844 | Esens |
| Familien-Kennung | F0123 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gertje Rohlfs, geb. Emden | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Scheidung | vor 23 Aug 1888 | |
| Familien-Kennung | F0235 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2023 | |
| Ereignis-Karte |
| Dokumente | JohannTaufe1187685-00751 | |
| Leis%2C%20Overlijden%2C%2024-5-1920%2C%20Emmen%2C%208a2f95c0-2375-7845-f | ||
| Leis%2C%20Registratie%2C%204-10-1858%2C%209a48a42f-fef0-f508-fe53-de602c |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.