
| Name | Anna Hedwig Leis | |
| Geburt | 6 Dez 1844 | Holtgast bei Esens |
| Taufe | 19 Dez 1844 | Esens |
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | Lähmung | |
| Tod | 13 Apr 1891 | Waddenserwisch |
| Beerdigung | 17 Apr 1891 | Waddens |
| Personen-Kennung | I0463 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2024 | |
| Vater | Paul Janssen Leiss, geb. 29 Mrz 1803, Langeoog gest. 16 Sep 1859, Folstenhausen (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Alste Margaretha Janssen, geb. 8 Mai 1821, Holtgast bei Esens | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Apr 1844 | Esens |
| Familien-Kennung | F0123 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich August Müller, geb. um 1840 | |||||||
| Eheschließung | vor 1877 | |||||||
| Typ: Esens? | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F0210 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | AnnaHedwigKirchenbuchWaddens1866-2016 |
| Notizen |
|
| Quellen |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.