
| Name | N.N. N.N. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Utarp |
|
| Arbeiter | ||
| Personen-Kennung | I0469 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2023 | |
| Familie | Friederica Martina Leuß, geb. 21 Mai 1806, Westeraccumersiel gest. 17 Mai 1876, Westeraccumersiel (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F0212 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.