Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mrz 1741 | Baltrum | I0014 |
2 | ![]() | 1 Okt 1760 | Baltrum | I0201 |
3 | ![]() | 20 Apr 1740 | Baltrum | I0419 |
4 | ![]() | 10 Mrz 1769 | Baltrum | I0210 |
5 | ![]() | 1 Jan 1733 | Baltrum | I0009 |
6 | ![]() | Baltrum | I0196 | |
7 | ![]() | 19 Mrz 1751 | Baltrum | I0360 |
8 | ![]() | 6 Nov 1794 | Baltrum | I0340 |
9 | ![]() | um 1694 | Baltrum | I0197 |
10 | ![]() | 19 Apr 1758 | Baltrum | I0336 |
11 | ![]() | 13 Apr 1716 | Baltrum | I0003 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Okt 1824 | Baltrum | I0532 |
2 | ![]() | 20 Mrz 1754 | Baltrum | I0344 |
3 | ![]() | 12 Mrz 1769 | Baltrum | I0210 |
4 | ![]() | 8 Sep 1790 | Baltrum | I0016 |
5 | ![]() | 5 Mrz 1802 | Baltrum | I0206 |
6 | ![]() | 22 Sep 1851 | Baltrum | I0421 |
7 | ![]() | 1 Mai 1803 | Baltrum | I0230 |
8 | ![]() | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0027 |
9 | ![]() | 20 Sep 1759 | Baltrum | I0204 |
10 | ![]() | 5 Jun 1808 | Baltrum | I0021 |
11 | ![]() | 21 Jun 1823 | Baltrum | I0030 |
12 | ![]() | 15 Sep 1827 | Baltrum | I0032 |
13 | ![]() | 14 Dez 1835 | Baltrum | I0037 |
14 | ![]() | 4 Apr 1833 | Baltrum | I0035 |
15 | ![]() | 17 Jun 1796 | Baltrum | I0015 |
16 | ![]() | 15 Jun 1811 | Baltrum | I0024 |
17 | ![]() | 21 Apr 1820 | Baltrum | I0462 |
18 | ![]() | 17 Okt 1796 | Baltrum | I0297 |
19 | ![]() | 14 Aug 1770 | Baltrum | I0011 |
20 | ![]() | 18 Sep 1849 | Baltrum | I0456 |
21 | ![]() | 19 Apr 1851 | Baltrum | I0040 |
22 | ![]() | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0235 |
23 | ![]() | 20 Apr 1758 | Baltrum | I0336 |
24 | ![]() | 2 Jan 1842 | Baltrum | I0416 |
25 | ![]() | 21 Aug 1836 | Baltrum | I0241 |
26 | ![]() | 6 Apr 1834 | Baltrum | I0228 |
27 | ![]() | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0236 |
28 | ![]() | 31 Mrz 1808 | Baltrum | I0018 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1793 | Baltrum | I0419 |
2 | ![]() | 25 Apr 1768 | Baltrum | I0203 |
3 | ![]() | 3 Jul 1742 | Baltrum | I0202 |
4 | ![]() | 9 Jan 1798 | Baltrum | I0420 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1759 | Baltrum | I0009 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltrum | I0196 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltrum | I0419 | |
2 | ![]() | Baltrum | I0202 | |
3 | ![]() | von 1789 bis 1798 | Baltrum | I0339 |
4 | ![]() | 1786 | Baltrum | I0336 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mai 1803 | Baltrum | I0198 |
2 | ![]() | 1 Mai 1803 | Baltrum | I0014 |
3 | ![]() | 6 Apr 1834 | Baltrum | I0016 |
4 | ![]() | 4 Apr 1833 | Baltrum | I0022 |
5 | ![]() | 21 Aug 1836 | Baltrum | I0022 |
6 | ![]() | 22 Sep 1851 | Baltrum | I0302 |
7 | ![]() | 15 Sep 1827 | Baltrum | I0230 |
8 | ![]() | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0033 |
9 | ![]() | 15 Sep 1827 | Baltrum | I0021 |
10 | ![]() | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0030 |
11 | ![]() | 20 Mrz 1754 | Baltrum | I0004 |
12 | ![]() | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0015 |
13 | ![]() | 29 Aug 1825 | Baltrum | I0019 |
14 | ![]() | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0019 |
15 | ![]() | 22 Sep 1851 | Baltrum | I0019 |
16 | ![]() | 21 Jun 1823 | Baltrum | I0017 |
17 | ![]() | 6 Apr 1834 | Baltrum | I0017 |
18 | ![]() | 28 Nov 1762 | Baltrum | I0007 |
19 | ![]() | 1 Feb 1749 | Baltrum | I0001 |
20 | ![]() | 8 Sep 1790 | Baltrum | I0247 |
21 | ![]() | 17 Jun 1796 | Baltrum | I0247 |
22 | ![]() | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0194 |
23 | ![]() | 17 Jun 1796 | Baltrum | I0339 |
24 | ![]() | 17 Okt 1796 | Baltrum | I0339 |
25 | ![]() | 4 Apr 1833 | Baltrum | I0018 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1784 | Baltrum | I0337 |
2 | ![]() | 1784 | Baltrum | I0199 |
3 | ![]() | 1784 | Baltrum | I0247 |
4 | ![]() | 1712 | Baltrum | I0197 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 11 Okt 1728 | Baltrum | F0185 |
2 | Eberhards / Eilerts | 2 Feb 1796 | Baltrum | F0088 |
3 | Eilts / Ulrichs | 4 Mai 1755 | Baltrum | F0186 |
4 | Evers / Röben | 19 Feb 1798 | Baltrum | F0092 |
5 | Janssen / Honken | 28 Dez 1719 | Baltrum | F0089 |
6 | Janssen / Scholemann | 16 Okt 1714 | Baltrum | F0086 |
7 | Leuss / Eilerts | 23 Mrz 1802 | Baltrum | F0183 |
8 | Onnen / Cassens | 3 Feb 1780 | Baltrum | F0157 |
9 | Ulrichs / Leuß | 6 Jan 1749 | Baltrum | F0001 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.