Notizen:
Geographische Breite: 53.747401, Geographische Länge: 7.492601000000001Treffer 1 bis 50 von 106
Treffer 1 bis 49 von 49
Treffer 1 bis 50 von 90
Treffer 1 bis 50 von 96
Treffer 1 bis 33 von 33
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beginn des Schulbesuchs |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I0048 |
Treffer 1 bis 50 von 105
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Entlassungzeugnis |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1882 | I0048 |
Treffer 1 bis 50 von 63
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1946 | I0121 |
Treffer 1 bis 25 von 25
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bents / Fischer | 3 Okt 1942 | F0043 |
| 2 | Bents / Herkel | 22 Jan 1938 | F0041 |
| 3 | Bents / Leiß | 6 Mrz 1910 | F0029 |
| 4 | Broers / Tjarks | 7 Jan 1868 | F0191 |
| 5 | Dorenbusch / Leiß | 6 Nov 1920 | F0030 |
| 6 | Eden / Bents | 23 Mrz 1932 | F0042 |
| 7 | Feiter / Leiß | 30 Jun 1914 | F0031 |
| 8 | Hinrichs / Leuss | 18 Dez 1859 | F0100 |
| 9 | Hölscher / Tjarks | 24 Nov 1860 | F0140 |
| 10 | Jürgensen / Leiß | 9 Feb 1939 | F0034 |
| 11 | Leihs / Kramer | 24 Okt 1925 | F0046 |
| 12 | Leiß / Haupt | 11 Okt 1913 | F0027 |
| 13 | Leiß / Janßen | 26 Jun 1915 | F0020 |
| 14 | Leiß / Janssen | 15 Aug 1883 | F0019 |
| 15 | Leiß / Janssen | 15 Jan 1895 | F0021 |
| 16 | Leiß / Osterkamp | 9 Mai 1897 | F0023 |
| 17 | Leiß / Tobermann | 25 Nov 1939 | F0048 |
| 18 | Leiß / Wilms | 3 Mai 1913 | F0028 |
| 19 | Leiß / Zomerland | 26 Jun 1910 | F0026 |
| 20 | Ostermann / Leiß | 22 Apr 1905 | F0063 |
| 21 | Otten / Tjarks | 19 Jan 1876 | F0245 |
| 22 | Plaisier / Leiß | 10 Mai 1894 | F0025 |
| 23 | Sneider / Leuß | 21 Mrz 1880 | F0017 |
| 24 | Steffens / Tjarks | 31 Mai 1857 | F0098 |
| 25 | Tillmann / Leiß | 2 Mai 1919 | F0065 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Residence |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiß / Dunker | F0052 | |
| 2 | Leiß / Steffens | F0049 | |
| 3 | Osterkamp / Hartmanns | F0225 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eden / Bents | 24 Mrz 1932 | F0042 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.