Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Focken, Johann Heyen | 24 Okt 1803 | Timmel | I0216 |
2 | von Osten, Johannes Peters | 8 Jul 1817 | Timmel | I0272 |
3 | von Osten, Täte Sophie Maria | 6 Okt 1847 | Timmel | I0243 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Focken, Johann Heyen | 27 Okt 1803 | Timmel | I0216 |
2 | von Osten, Johannes Peters | 10 Jul 1817 | Timmel | I0272 |
3 | von Osten, Täte Sophie Maria | 15 Okt 1847 | Timmel | I0243 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerdes ? Konken, Gerdje Janssen | 22 Mrz 1897 | Timmel | I0273 |
2 | von Osten, Johannes Peters | 27 Jul 1902 | Timmel | I0272 |
3 | von Osten, Täte Sophie Maria | 17 Feb 1933 | Timmel | I0243 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerdes ? Konken, Gerdje Janssen | 27 Mrz 1897 | Timmel | I0273 |
2 | von Osten, Johannes Peters | 31 Jul 1902 | Timmel | I0272 |
3 | von Osten, Täte Sophie Maria | 22 Feb 1933 | Timmel | I0243 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Focken, Johann Heyen | Timmel | I0216 | |
2 | von Osten, Johannes Peters | 1868 | Timmel | I0272 |
3 | Willms, Johann Eden | Timmel | I0242 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuss / Fokken | 27 Feb 1859 | Timmel | F0095 |
2 | Willms / von Osten | 28 Aug 1868 | Timmel | F0105 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.