Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilerts, Avke | 8 Mrz 1741 | Baltrum | I0014 |
2 | Eilerts, Tomke | 1 Okt 1760 | Baltrum | I0201 |
3 | Eilts, Eberhard | 20 Apr 1740 | Baltrum | I0419 |
4 | Evers, Ulrich | 10 Mrz 1769 | Baltrum | I0210 |
5 | Janssen, Anke | 1 Jan 1733 | Baltrum | I0009 |
6 | Janssen, Ulrich | Baltrum | I0196 | |
7 | Onnen, Frerich | 19 Mrz 1751 | Baltrum | I0360 |
8 | Schaaf, Georg Friedrich | 6 Nov 1794 | Baltrum | I0340 |
9 | Scholemann, Maria | um 1694 | Baltrum | I0197 |
10 | Tjarks, Heere | 19 Apr 1758 | Baltrum | I0336 |
11 | Ulrichs, Eberhard | 13 Apr 1716 | Baltrum | I0003 |
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döring, Catharina Henriette | 21 Okt 1824 | Baltrum | I0532 |
2 | Eberhards, Catharina | 20 Mrz 1754 | Baltrum | I0344 |
3 | Evers, Ulrich | 12 Mrz 1769 | Baltrum | I0210 |
4 | Frerichs, Wieborg | 8 Sep 1790 | Baltrum | I0016 |
5 | Hinrichs, Hinrich | 5 Mrz 1802 | Baltrum | I0206 |
6 | Kuper, Margarete Maria | 22 Sep 1851 | Baltrum | I0421 |
7 | Leiss, Paul Janssen | 1 Mai 1803 | Baltrum | I0230 |
8 | Leiss, Wiborg Friedericke | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0027 |
9 | Leuß, Antje Tjarks | 20 Sep 1759 | Baltrum | I0204 |
10 | Leuß, Catharina Margarete | 5 Jun 1808 | Baltrum | I0021 |
11 | Leuß, Frerich Otten | 21 Jun 1823 | Baltrum | I0030 |
12 | Leuß, Hans Thomas | 15 Sep 1827 | Baltrum | I0032 |
13 | Leuß, Margarete Elisabeth | 14 Dez 1835 | Baltrum | I0037 |
14 | Leuß, Onne Otten | 4 Apr 1833 | Baltrum | I0035 |
15 | Leuß, Otto Gerdes | 17 Jun 1796 | Baltrum | I0015 |
16 | Leuß, Tjark Christopher | 15 Jun 1811 | Baltrum | I0024 |
17 | Leuss, Johann Adam | 21 Apr 1820 | Baltrum | I0462 |
18 | Lüken, Johanna Friederike | 17 Okt 1796 | Baltrum | I0297 |
19 | Pauls, Anna Hedwig | 14 Aug 1770 | Baltrum | I0011 |
20 | Schneider, Eberhardine Remmers | 18 Sep 1849 | Baltrum | I0456 |
21 | Sneider, Remmer Frerich | 19 Apr 1851 | Baltrum | I0040 |
22 | Tjarks, Ede Ulrich | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0235 |
23 | Tjarks, Heere | 20 Apr 1758 | Baltrum | I0336 |
24 | Tjarks, Johann Adam | 2 Jan 1842 | Baltrum | I0416 |
25 | Tjarks, Johanna Amalia | 21 Aug 1836 | Baltrum | I0241 |
26 | Tjarks, Maria Catharina | 6 Apr 1834 | Baltrum | I0228 |
27 | Tjarks, Wieborg Friederike | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0236 |
28 | Ulrichs, Tätje | 31 Mrz 1808 | Baltrum | I0018 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilts, Eberhard | 13 Sep 1793 | Baltrum | I0419 |
2 | Honken, Ancke | 25 Apr 1768 | Baltrum | I0203 |
3 | Janssen, Johann Onnen | 3 Jul 1742 | Baltrum | I0202 |
4 | Ulrichs, Ette | 9 Jan 1798 | Baltrum | I0420 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Anke | 27 Sep 1759 | Baltrum | I0009 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Ulrich | Baltrum | I0196 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilts, Eberhard | Baltrum | I0419 | |
2 | Janssen, Johann Onnen | Baltrum | I0202 | |
3 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | von 1789 bis 1798 | Baltrum | I0339 |
4 | Tjarks, Heere | 1786 | Baltrum | I0336 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eberhards, Otto Gerhard | 1 Mai 1803 | Baltrum | I0198 |
2 | Eilerts, Avke | 1 Mai 1803 | Baltrum | I0014 |
3 | Frerichs, Wieborg | 6 Apr 1834 | Baltrum | I0016 |
4 | Janssen, Johann Eden | 4 Apr 1833 | Baltrum | I0022 |
5 | Janssen, Johann Eden | 21 Aug 1836 | Baltrum | I0022 |
6 | Kuper, Gerjet Ludwig | 22 Sep 1851 | Baltrum | I0302 |
7 | Leiss, Paul Janssen | 15 Sep 1827 | Baltrum | I0230 |
8 | Leuß, Anna Margaretha | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0033 |
9 | Leuß, Catharina Margarete | 15 Sep 1827 | Baltrum | I0021 |
10 | Leuß, Frerich Otten | 31 Jan 1847 | Baltrum | I0030 |
11 | Leuß, Johann Adam | 20 Mrz 1754 | Baltrum | I0004 |
12 | Leuß, Otto Gerdes | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0015 |
13 | Leuss, Elisabeth Catharina | 29 Aug 1825 | Baltrum | I0019 |
14 | Leuss, Elisabeth Catharina | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0019 |
15 | Leuss, Elisabeth Catharina | 22 Sep 1851 | Baltrum | I0019 |
16 | Leuss, Hans Thomas | 21 Jun 1823 | Baltrum | I0017 |
17 | Leuss, Hans Thomas | 6 Apr 1834 | Baltrum | I0017 |
18 | Leuss, Tjark Christopher | 28 Nov 1762 | Baltrum | I0007 |
19 | Müller, Ikke Catharina | 1 Feb 1749 | Baltrum | I0001 |
20 | Pauls, Harcke | 8 Sep 1790 | Baltrum | I0247 |
21 | Pauls, Harcke | 17 Jun 1796 | Baltrum | I0247 |
22 | Rikmers, Anke Margareta | 7 Dez 1850 | Baltrum | I0194 |
23 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | 17 Jun 1796 | Baltrum | I0339 |
24 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | 17 Okt 1796 | Baltrum | I0339 |
25 | Ulrichs, Tätje | 4 Apr 1833 | Baltrum | I0018 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Konfirmation | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eden, Mareycken | 1784 | Baltrum | I0337 |
2 | Pauls, Elsabeh Rebecca | 1784 | Baltrum | I0199 |
3 | Pauls, Harcke | 1784 | Baltrum | I0247 |
4 | Scholemann, Maria | 1712 | Baltrum | I0197 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 11 Okt 1728 | Baltrum | F0185 |
2 | Eberhards / Eilerts | 2 Feb 1796 | Baltrum | F0088 |
3 | Eilts / Ulrichs | 4 Mai 1755 | Baltrum | F0186 |
4 | Evers / Röben | 19 Feb 1798 | Baltrum | F0092 |
5 | Janssen / Honken | 28 Dez 1719 | Baltrum | F0089 |
6 | Janssen / Scholemann | 16 Okt 1714 | Baltrum | F0086 |
7 | Leuss / Eilerts | 23 Mrz 1802 | Baltrum | F0183 |
8 | Onnen / Cassens | 3 Feb 1780 | Baltrum | F0157 |
9 | Ulrichs / Leuß | 6 Jan 1749 | Baltrum | F0001 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.