Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Aug 1802 | Helgoland | I0436 |
2 | ![]() | 7 Jun 1773 | Helgoland | I0233 |
3 | ![]() | 19 Mrz 1802 | Helgoland | I0232 |
4 | ![]() | 29 Mai 1801 | Helgoland | I0437 |
5 | ![]() | 24 Okt 1776 | Helgoland | I0234 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Aug 1802 | Helgoland | I0436 |
2 | ![]() | 11 Jun 1773 | Helgoland | I0233 |
3 | ![]() | 21 Mrz 1802 | Helgoland | I0232 |
4 | ![]() | 31 Mai 1801 | Helgoland | I0437 |
5 | ![]() | 27 Okt 1776 | Helgoland | I0234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1826 | Helgoland | I0436 |
2 | ![]() | 30 Dez 1810 | Helgoland | I0233 |
3 | ![]() | 9 Feb 1891 | Helgoland | I0232 |
4 | ![]() | 1 Mai 1808 | Helgoland | I0234 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helgoland | I0436 | |
2 | ![]() | 1810 | Helgoland | I0233 |
3 | ![]() | 5 Mai 1808 | Helgoland | I0234 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helgoland | I0233 | |
2 | ![]() | 1803 | Helgoland | I0233 |
3 | ![]() | Helgoland | I0232 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hinrichs / Krüß | 24 Jun 1827 | Helgoland | F0194 |
2 | Hinrichs / Moor | 7 Feb 1796 | Helgoland | F0101 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.