Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abken, Alste-Maria | 9 Dez 1872 | Bensersiel | I0049 |
2 | Apken, Heÿe Willms | 25 Jul 1835 | Bensersiel | I0190 |
3 | Eden, Mareycken | 12 Jun 1765 | Bensersiel | I0337 |
4 | Leiß, Frerich Otten | 19 Sep 1894 | Bensersiel | I0114 |
5 | Leuss, Esther Margaretha Gerdes | Bensersiel | I0320 | |
6 | Leuss, Gerd Christians | 12 Jul 1734 | Bensersiel | I0351 |
7 | Leuss, Maria Elisabeth | um 21 Aug 1728 | Bensersiel | I0359 |
8 | Leuss, Tjark Christopher | 10 Jan 1737 | Bensersiel | I0007 |
9 | Pauls, Elsabeh Rebecca | 1 Feb 1764 | Bensersiel | I0199 |
10 | Taaks, Ehe Christine | 2 Okt 1828 | Bensersiel | I0026 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuss, Maria Elisabeth | 11 Sep 1728 | Bensersiel | I0359 |
2 | Rikmers, Anke Margareta | 28 Mrz 1870 | Bensersiel | I0194 |
3 | Taaks, Ihnke Hedden | 1881 | Bensersiel | I0195 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abken, Alste-Maria | Bensersiel | I0049 | |
2 | Apken, Heÿe Willms | 1857 | Bensersiel | I0190 |
3 | Apken, Heÿe Willms | von 1872 bis 1894 | Bensersiel | I0190 |
4 | Leiß, Frerich Otten | 1914 | Bensersiel | I0114 |
5 | Leuss, Otto Gerdes | 1728 | Bensersiel | I0000 |
6 | Taaks, Ihnke Hedden | Bensersiel | I0195 | |
7 | Taaks, Ihnke Hedden | 1829 | Bensersiel | I0195 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiß / Abken | 27 Okt 1894 | Bensersiel | F0022 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.