Notizen:
Geographische Breite: 53.64590279999999, Geographische Länge: 7.430451100000001Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1881 | I0052 | |
| 2 | um 1725 | I0442 | |
| 3 | 28 Mai 1789 | I0288 | |
| 4 | 29 Mai 1793 | I0293 | |
| 5 | 1 Dez 1784 | I0205 | |
| 6 | 6 Okt 1840 | I0189 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1881 | I0052 | |
| 2 | 24 Feb 1715 | I0390 | |
| 3 | 1 Jun 1789 | I0288 | |
| 4 | 3 Jun 1793 | I0293 | |
| 5 | 4 Dez 1784 | I0205 | |
| 6 | 30 Okt 1716 | I0389 | |
| 7 | 24 Okt 1840 | I0189 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mrz 1920 | I0187 | |
| 2 | 24 Apr 1927 | I0188 | |
| 3 | 27 Sep 1789 | I0287 | |
| 4 | 22 Mai 1879 | I0189 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mrz 1920 | I0187 | |
| 2 | 9 Mrz 1792 | I0390 | |
| 3 | 17 Feb 1746 | I0388 | |
| 4 | 30 Sep 1789 | I0287 | |
| 5 | 30 Dez 1719 | I0444 | |
| 6 | 29 Dez 1775 | I0387 | |
| 7 | 16 Sep 1748 | I0389 | |
| 8 | 26 Mai 1879 | I0189 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I0187 | ||
| 2 | 1881 | I0187 | |
| 3 | 1897 | I0187 | |
| 4 | von 1784 bis 1793 | I0207 | |
| 5 | I0189 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Genannt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez 1784 | I0012 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Constapel / Harms | 31 Mrz 1880 | F0082 |
| 2 | Constapel / Weiss | 7 Apr 1867 | F0081 |
| 3 | Hillrichs / Jansen | 1714 | F0198 |
| 4 | Leus / Gerdes | 14 Apr 1750 | F0172 |
| 5 | Leus / Volckers | 18 Apr 1747 | F0171 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.