Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Constapel, Gretha Johanna | 12 Mai 1881 | Dornum | I0052 |
2 | Frerichs, Jabe | um 1725 | Dornum | I0442 |
3 | Hinrichs, Elisabeth Margaretha | 28 Mai 1789 | Dornum | I0288 |
4 | Hinrichs, Lücke Catharina | 29 Mai 1793 | Dornum | I0293 |
5 | Hinrichs, Tjark Christopher | 1 Dez 1784 | Dornum | I0205 |
6 | Weiss, Louise Wilhelmine Rosine | 6 Okt 1840 | Dornum | I0189 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Constapel, Gretha Johanna | 29 Mai 1881 | Dornum | I0052 |
2 | Gerdes, Antje | 24 Feb 1715 | Dornum | I0390 |
3 | Hinrichs, Elisabeth Margaretha | 1 Jun 1789 | Dornum | I0288 |
4 | Hinrichs, Lücke Catharina | 3 Jun 1793 | Dornum | I0293 |
5 | Hinrichs, Tjark Christopher | 4 Dez 1784 | Dornum | I0205 |
6 | Volckers, Ettje | 30 Okt 1716 | Dornum | I0389 |
7 | Weiss, Louise Wilhelmine Rosine | 24 Okt 1840 | Dornum | I0189 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Constapel, Gerd Hinrichs | 13 Mrz 1920 | Dornum | I0187 |
2 | Harms, Johanna Catharina | 24 Apr 1927 | Dornum | I0188 |
3 | Hinrichs, Lükke Cathrine | 27 Sep 1789 | Dornum | I0287 |
4 | Weiss, Louise Wilhelmine Rosine | 22 Mai 1879 | Dornum | I0189 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Constapel, Gerd Hinrichs | 17 Mrz 1920 | Dornum | I0187 |
2 | Gerdes, Antje | 9 Mrz 1792 | Dornum | I0390 |
3 | Gressen, Sophia Juliana | 17 Feb 1746 | Dornum | I0388 |
4 | Hinrichs, Lükke Cathrine | 30 Sep 1789 | Dornum | I0287 |
5 | Jansen, Hintje | 30 Dez 1719 | Dornum | I0444 |
6 | Leus, Christopher Gerdes | 29 Dez 1775 | Dornum | I0387 |
7 | Volckers, Ettje | 16 Sep 1748 | Dornum | I0389 |
8 | Weiss, Louise Wilhelmine Rosine | 26 Mai 1879 | Dornum | I0189 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Constapel, Gerd Hinrichs | Dornum | I0187 | |
2 | Constapel, Gerd Hinrichs | 1881 | Dornum | I0187 |
3 | Constapel, Gerd Hinrichs | 1897 | Dornum | I0187 |
4 | Lüken, Hinrich | von 1784 bis 1793 | Dornum | I0207 |
5 | Weiss, Louise Wilhelmine Rosine | Dornum | I0189 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leus, Johann Marthin Tiarcks | 4 Dez 1784 | Dornum | I0012 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Constapel / Harms | 31 Mrz 1880 | Dornum | F0082 |
2 | Constapel / Weiss | 7 Apr 1867 | Dornum | F0081 |
3 | Hillrichs / Jansen | 1714 | Dornum | F0198 |
4 | Leus / Gerdes | 14 Apr 1750 | Dornum | F0172 |
5 | Leus / Volckers | 18 Apr 1747 | Dornum | F0171 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.