Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döring, Casper Nicolas | 22 Mai 1788 | Esens | I0289 |
2 | Dunker, Therese Margarethe | 26 Jun 1908 | Esens | I0118 |
3 | Eden, Hermann Eduard | 17 Okt 1906 | Esens | I0092 |
4 | Gerdes, N.N. | 11 Jan 1703 | Esens | I0313 |
5 | Harms, Johanna Catharina | 15 Mrz 1857 | Esens | I0188 |
6 | Haupt, Johanne Magdalena Pauline | 16 Apr 1883 | Esens | I0061 |
7 | Henschen, Anna Margaretha Helene | 9 Okt 1865 | Esens | I0497 |
8 | Hinrichs, Lükke Cathrine | 10 Feb 1782 | Esens | I0287 |
9 | Krögers, Gesche | 25 Okt 1663 | Esens | I0329 |
10 | Pauls, Harcke | 3 Okt 1761 | Esens | I0247 |
11 | Pelster, Juliane | 19 Jul 1776 | Esens | I0355 |
12 | Schwitters, Hillrich Albrecht | 13 Dez 1789 | Esens | I0449 |
13 | Wilken, Margaretha | 13 Nov 1803 | Esens | I0353 |
Treffer 1 bis 50 von 53
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abken, Alste-Maria | 12 Jan 1873 | Esens | I0049 |
2 | Apken, Heÿe Willms | 7 Aug 1835 | Esens | I0190 |
3 | Cassens, Gretcke | 11 Nov 1753 | Esens | I0361 |
4 | Döring, Casper Nicolas | 25 Mai 1788 | Esens | I0289 |
5 | Eberhards, Catharina | 27 Jan 1765 | Esens | I0056 |
6 | Eberhards, Otto Gerhard | 23 Dez 1760 | Esens | I0198 |
7 | Eberhards, Ulrich | 5 Nov 1749 | Esens | I0200 |
8 | Gerdes, Ahltje Margreta | 21 Okt 1700 | Esens | I0312 |
9 | Gerdes, Andreas | 11 Jan 1703 | Esens | I0314 |
10 | Gerdes, Anton | 9 Jul 1699 | Esens | I0310 |
11 | Gerdes, Christian | 1 Apr 1689 | Esens | I0307 |
12 | Gerdes, Christian | 4 Feb 1694 | Esens | I0308 |
13 | Gerdes, Christoffer Friedrich | 22 Dez 1695 | Esens | I0309 |
14 | Gerdes, Ehlke Rebecca | 21 Okt 1700 | Esens | I0311 |
15 | Gerdes, Gesche | 13 Feb 1709 | Esens | I0319 |
16 | Hanssen, Trieneke Margaretha | 24 Feb 1737 | Esens | I0209 |
17 | Harms, Johanna Catharina | 26 Apr 1857 | Esens | I0188 |
18 | Jacobs, Mamme Janssen | 15 Sep 1792 | Esens | I0369 |
19 | Janssen, Alste Margaretha | 16 Mai 1821 | Esens | I0279 |
20 | Janssen, Arnold Heinrich | 5 Mai 1833 | Esens | I0382 |
21 | Janssen, Etta Friederika | 17 Mai 1835 | Esens | I0191 |
22 | Janssen, Johann Heiken | 5 Sep 1833 | Esens | I0380 |
23 | Janssen, Rika Katarina | 29 Mrz 1868 | Esens | I0047 |
24 | Janssen, Trinke Margaretha | 17 Jan 1858 | Esens | I0043 |
25 | Leis, Anna Hedwig | 19 Dez 1844 | Esens | I0463 |
26 | Leiß, Frerich Otten | 5 Nov 1894 | Esens | I0114 |
27 | Leuß, Anna Margaretha | 23 Sep 1830 | Esens | I0033 |
28 | Leuß, Elisabeth Catharina | 30 Sep 1855 | Esens | I0441 |
29 | Leuß, Otto Gerdes | 22 Apr 1757 | Esens | I0006 |
30 | Leuss, Andres Christian | 19 Jun 1664 | Esens | I0298 |
31 | Leuss, Carl Emanuel (?) Gerdes | 25 Sep 1707 | Esens | I0318 |
32 | Leuss, Esther Margaretha Gerdes | 15 Jan 1712 | Esens | I0320 |
33 | Leuss, Gerd Christians | 14 Jul 1734 | Esens | I0351 |
34 | Leuss, Gretke Gerdes | 14 Feb 1704 | Esens | I0316 |
35 | Leuss, Johann Adam | 14 Nov 1858 | Esens | I0377 |
36 | Leuss, Maria Elisabeth | 25 Aug 1728 | Esens | I0359 |
37 | Leuss, Otto Gerdes | 2 Okt 1705 | Esens | I0000 |
38 | Leuss, Tjark Christopher | 13 Jan 1737 | Esens | I0007 |
39 | Müller, Ikke Catharina | 4 Mrz 1707 | Esens | I0001 |
40 | Otten, Casper Nicolaus | 8 Okt 1848 | Esens | I0530 |
41 | Otten, Maria Elisabeth | 4 Mai 1684 | Esens | I0315 |
42 | Pauls, Elsabeh Rebecca | 5 Feb 1764 | Esens | I0199 |
43 | Pauls, Harcke | 4 Okt 1761 | Esens | I0247 |
44 | Pelster, Juliane | 21 Jul 1776 | Esens | I0355 |
45 | Rieken, Tomke Christine | 13 Dez 1786 | Esens | I0450 |
46 | Röben, Gretje | 14 Jun 1776 | Esens | I0211 |
47 | Schwitters, Hillrich Albrecht | 13 Dez 1789 | Esens | I0449 |
48 | Taaks, Ehe Christine | 17 Okt 1828 | Esens | I0026 |
49 | Tjarks, Anna Hedwig | 21 Aug 1831 | Esens | I0036 |
50 | Tjarks, Christine Margaretha | 20 Apr 1849 | Esens | I0317 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berends, Betty Sophia Elise | 8 Dez 1978 | Esens | I0156 |
2 | Brauer, Antje Johanna | 3 Dez 1973 | Esens | I0507 |
3 | Döring, Conrad Christopher | 20 Apr 1799 | Esens | I0290 |
4 | Eden, Mareycken | 27 Aug 1850 | Esens | I0337 |
5 | Fastenau, Aaltje | 25 Okt 1843 | Esens | I0280 |
6 | Freimuth, Catharina | 13 Nov 1791 | Esens | I0291 |
7 | Gerdes, N.N. | 11 Jan 1703 | Esens | I0313 |
8 | Heiken, Janken Eilts | 10 Sep 1832 | Esens | I0451 |
9 | Jacobs, Mamme Janssen | 18 Jul 1825 | Esens | I0369 |
10 | Krögers, Gesche | 16 Apr 1700 | Esens | I0329 |
11 | Leiß, Frerich Otten | 14 Mai 1919 | Esens | I0058 |
12 | Otten, Maria Elisabeth | von 1715 bis 1719 | Esens | I0315 |
13 | Pelster, Juliane | 30 Sep 1829 | Esens | I0355 |
14 | Rieken, Tomke Christine | 19 Apr 1821 | Esens | I0450 |
15 | von Oyt, Maria Elisabeth | 22 Jun 1711 | Esens | I0328 |
16 | Wilken, Margaretha | 23 Nov 1829 | Esens | I0353 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brauer, Antje Johanna | 7 Dez 1973 | Esens | I0507 |
2 | Döring, Conrad Christopher | 29 Apr 1799 | Esens | I0290 |
3 | Eden, Mareycken | 3 Sep 1850 | Esens | I0337 |
4 | Fastenau, Aaltje | 31 Okt 1843 | Esens | I0280 |
5 | Freimuth, Catharina | 17 Nov 1791 | Esens | I0291 |
6 | Gerdes, N.N. | 16 Jan 1703 | Esens | I0313 |
7 | Heiken, Janken Eilts | 12 Sep 1832 | Esens | I0451 |
8 | Jacobs, Geerdken | 16 Jan 1703 | Esens | I0306 |
9 | Jacobs, Mamme Janssen | 21 Jul 1825 | Esens | I0369 |
10 | Leiss, Paul Janssen | 19 Sep 1859 | Esens | I0230 |
11 | Leuss, Christian Andrees | 8 Feb 1703 | Esens | I0299 |
12 | Pelster, Juliane | 6 Okt 1829 | Esens | I0355 |
13 | Rieken, Tomke Christine | 24 Apr 1821 | Esens | I0450 |
14 | Rikmers, Anke Margareta | 5 Apr 1870 | Esens | I0194 |
15 | Schwitters, Hillrich Albrecht | 20 Aug 1859 | Esens | I0449 |
16 | Wilken, Margaretha | 27 Nov 1829 | Esens | I0353 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiss, Paul Janssen | 1844 | Esens | I0230 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döring, Conrad Christopher | Esens | I0290 | |
2 | Dunker, Hinrich Berends | von 1907 bis 1908 | Esens | I0506 |
3 | Dunker, Therese Margarethe | Esens | I0118 | |
4 | Leefhelm, Johann Friedrich | von 1800 bis 1824 | Esens | I0452 |
5 | Leuss, Gerdt Christian | von 1687 bis 1703 | Esens | I0305 |
6 | Leuss, Gerdt Christian | von 1700 bis 1709 | Esens | I0305 |
7 | Leuss, Johann Adam | Esens | I0462 | |
8 | Plaisier, Petjelina | Esens | I0492 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Für Tod erklärt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eden, Hermann Eduard | 6 Mai 1963 | Esens | I0092 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuß, Margarete Elisabeth | 14 Nov 1858 | Esens | I0037 |
2 | Leuß, Otto Gerdes | 21 Aug 1831 | Esens | I0015 |
3 | Leuß, Otto Gerdes | 19 Dez 1844 | Esens | I0015 |
4 | Leuß, Wieberg Sophie | 5 Nov 1894 | Esens | I0039 |
5 | Leuss, Frauke Catharina Tjarks | 23 Sep 1830 | Esens | I0338 |
6 | Leuss, Tjark Christopher | 22 Apr 1757 | Esens | I0007 |
7 | Leuss, Tjark Christopher | 23 Dez 1760 | Esens | I0007 |
8 | Otten, Elisabeth Catharina | 28 Mrz 1852 | Esens | I0499 |
9 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | 23 Sep 1830 | Esens | I0339 |
10 | Sneider, Remmer Frerich | 5 Nov 1894 | Esens | I0040 |
11 | Tjarks, Ulrich Janssen | 23 Sep 1830 | Esens | I0020 |
Treffer 1 bis 34 von 34
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apken / Janssen | 8 Okt 1857 | Esens | F0083 |
2 | Döring / Hinrichs | 30 Dez 1810 | Esens | F0129 |
3 | Döring / Schriever | 2 Dez 1792 | Esens | F0131 |
4 | Eberhards / Pauls | 25 Jan 1790 | Esens | F0087 |
5 | Jacobs / Eden | 12 Sep 1816 | Esens | F0161 |
6 | Janssen / Dunker | 5 Jan 1856 | Esens | F0168 |
7 | Kuper / Leuß | 24 Jun 1851 | Esens | F0015 |
8 | Leiß / Dunker | 31 Dez 1930 | Esens | F0052 |
9 | Leiss / Fastenau | 13 Okt 1835 | Esens | F0124 |
10 | Leiss / Janssen | 26 Apr 1844 | Esens | F0123 |
11 | Leuß / Frerichs | 10 Mai 1818 | Esens | F0007 |
12 | Leuß / Pauls | 27 Okt 1795 | Esens | F0005 |
13 | Leuß / Rolfs | 7 Jan 1756 | Esens | F0002 |
14 | Leuss / Jacobs | 7 Jan 1687 | Esens | F0137 |
15 | Leuss / Janssen | 8 Dez 1758 | Esens | F0004 |
16 | Leuss / Müller | 22 Jan 1728 | Esens | F0000 |
17 | Leuss / Otten | 17 Jun 1703 | Esens | F0138 |
18 | Leuss / Rellings | 22 Aug 1682 | Esens | F0147 |
19 | Leuss / Taaks | 2 Apr 1849 | Esens | F0012 |
20 | Leuss / Wilken | 25 Jan 1829 | Esens | F0151 |
21 | Lüken / Leuß | 19 Okt 1781 | Esens | F0090 |
22 | Marquard / Leuß | 27 Jun 1860 | Esens | F0016 |
23 | Müller / Krögers | 12 Jun 1688 | Esens | F0142 |
24 | Müller / von Oyt | 29 Mrz 1701 | Esens | F0141 |
25 | Otten / Döring | 28 Sep 1845 | Esens | F0246 |
26 | Pauls / Eberhards | 6 Feb 1785 | Esens | F0106 |
27 | Pauls / Hanssen | 6 Jan 1761 | Esens | F0091 |
28 | Pauls / Lüken | 12 Jun 1822 | Esens | F0241 |
29 | Schwitters / Eden | 20 Dez 1832 | Esens | F0202 |
30 | Schwitters / Heiken | 16 Nov 1822 | Esens | F0204 |
31 | Sneider / Otten | 22 Apr 1848 | Esens | F0227 |
32 | Tjarks / Eden | 21 Okt 1786 | Esens | F0148 |
33 | Tjarks / Leuss | 9 Nov 1830 | Esens | F0009 |
34 | Wilken / Pelster | 13 Jul 1800 | Esens | F0152 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwitters / Rieken | 8 Jan 1817 | Esens | F0203 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.