Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Mamme Janssen | 2 Sep 1792 | Holtgast bei Esens | I0369 |
2 | Janssen, Alste Margaretha | 8 Mai 1821 | Holtgast bei Esens | I0279 |
3 | Jürgens, Greetke | 4 Okt 1836 | Holtgast bei Esens | I0381 |
4 | Leis, Anna Hedwig | 6 Dez 1844 | Holtgast bei Esens | I0463 |
5 | Leuss, N.N. | 28 Nov 1852 | Holtgast bei Esens | I0368 |
6 | Rieken, Tomke Christine | 10 Dez 1786 | Holtgast bei Esens | I0450 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eden, Assel Tönjes | 11 Okt 1854 | Holtgast bei Esens | I0370 |
2 | Leuss, N.N. | 5 Dez 1852 | Holtgast bei Esens | I0368 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobs, Mamme Janssen | Holtgast bei Esens | I0369 | |
2 | Jacobs, Mamme Janssen | 1822 | Holtgast bei Esens | I0369 |
3 | Leiss, Paul Janssen | 1848 | Holtgast bei Esens | I0230 |
4 | Leiss, Paul Janssen | 1852 | Holtgast bei Esens | I0230 |
5 | Schwitters, Hillrich Albrecht | Holtgast bei Esens | I0449 | |
6 | Schwitters, Hillrich Albrecht | 1822 | Holtgast bei Esens | I0449 |
7 | Schwitters, Hillrich Albrecht | 1854 | Holtgast bei Esens | I0449 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.