Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 50 von 106
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bents, Erich Johann | 7 Jun 1910 | Langeoog | I0089 |
2 | Bents, Johann Wilhelm | 8 Feb 1914 | Langeoog | I0093 |
3 | Bents, Tina Margareta | 24 Mrz 1912 | Langeoog | I0091 |
4 | Cassens, Gretcke | 8 Nov 1753 | Langeoog | I0361 |
5 | Dorenbusch, Gertrud | 10 Nov 1923 | Langeoog | I0097 |
6 | Dorenbusch, Heinz Albert | 28 Feb 1920 | Langeoog | I0095 |
7 | Döring, Catharina Henriette | 4 Okt 1824 | Langeoog | I0532 |
8 | Eberhards, Catharina | 17 Mrz 1754 | Langeoog | I0344 |
9 | Eberhards, Catharina | 18 Jan 1765 | Langeoog | I0056 |
10 | Eberhards, Otto Gerhard | 18 Dez 1760 | Langeoog | I0198 |
11 | Eberhards, Ulrich | 25 Okt 1749 | Langeoog | I0200 |
12 | Feiter, Joachim Franz | 15 Okt 1914 | Langeoog | I0082 |
13 | Feiter, Peter Theodor | 10 Jun 1920 | Langeoog | I0084 |
14 | Frerichs, Wieborg | 6 Sep 1790 | Langeoog | I0016 |
15 | Haarken, Gesche Margrethe | 17 Aug 1788 | Langeoog | I0271 |
16 | Hinrichs, Hinrich | 20 Feb 1802 | Langeoog | I0206 |
17 | Kuper, Hans Thomas | 11 Apr 1854 | Langeoog | I0386 |
18 | Kuper, Margarete Maria | 21 Aug 1851 | Langeoog | I0421 |
19 | Kuper, Wieberg Ottilie | 16 Mrz 1857 | Langeoog | I0403 |
20 | Leihs, Johann Heinrich | 5 Jan 1898 | Langeoog | I0100 |
21 | Leiß, Albert Martin | 18 Jun 1910 | Langeoog | I0119 |
22 | Leis, Amke Margaretha Christina | 25 Sep 1859 | Langeoog | I0404 |
23 | Leiß, Anita Margarethe | 18 Nov 1915 | Langeoog | I0075 |
24 | Leiß, Anna Catharina | 6 Mrz 1906 | Langeoog | I0131 |
25 | Leiß, Anna Christina | 9 Okt 1895 | Langeoog | I0099 |
26 | Leiß, Anna Christina | 10 Feb 1901 | Langeoog | I0102 |
27 | Leiß, Anna Christine Wiebine | 5 Jan 1890 | Langeoog | I0064 |
28 | Leiß, Arnold Heinrich | 10 Mai 1885 | Langeoog | I0060 |
29 | Leiß, Catharina Margaretha | 7 Dez 1873 | Langeoog | I0053 |
30 | Leiß, Eva Johanna Margaretha | 30 Sep 1892 | Langeoog | I0067 |
31 | Leiß, Frerich Otten | 28 Nov 1883 | Langeoog | I0058 |
32 | Leiß, Frerich Otten | 10 Mai 1898 | Langeoog | I0127 |
33 | Leiß, Fritz Eduard | 16 Sep 1895 | Langeoog | I0150 |
34 | Leiß, Fritz Thomas | 27 Okt 1871 | Langeoog | I0050 |
35 | Leiß, Gerhold Wilhelm Friedrich | 12 Feb 1921 | Langeoog | I0079 |
36 | Leiß, Gesine Margarethe | 3 Apr 1896 | Langeoog | I0115 |
37 | Leiß, Gretchen Foline | 11 Nov 1903 | Langeoog | I0103 |
38 | Leiß, Hans Emil | 29 Nov 1897 | Langeoog | I0155 |
39 | Leiß, Heinrich Berend | 3 Jun 1932 | Langeoog | I0121 |
40 | Leiß, Heinrich Christian Anton | 19 Aug 1923 | Langeoog | I0077 |
41 | Leiß, Heinrich Wilhelm | 26 Apr 1899 | Langeoog | I0116 |
42 | Leiß, Hilde Hermine | 16 Jun 1927 | Langeoog | I0180 |
43 | Leiß, Ihnke Taaks | 4 Feb 1853 | Langeoog | I0028 |
44 | Leiß, Johann Wilhelm | um 12 Feb 1925 | Langeoog | I0522 |
45 | Leiß, Johanne Therese Wilhelmine | 19 Apr 1894 | Langeoog | I0069 |
46 | Leiß, Louise Georgine | 16 Dez 1888 | Langeoog | I0491 |
47 | Leiß, Louise Margaretha | 20 Sep 1890 | Langeoog | I0153 |
48 | Leiß, N.N. | 25 Dez 1888 | Langeoog | I0490 |
49 | Leiß, N.N. | 2 Mrz 1894 | Langeoog | I0496 |
50 | Leiß, N.N. | 19 Jan 1898 | Langeoog | I0523 |
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bents, Erich Johann | 3 Jul 1910 | Langeoog | I0089 |
2 | Bents, Johann Wilhelm | 29 Mrz 1914 | Langeoog | I0093 |
3 | Bents, Tina Margareta | 8 Apr 1912 | Langeoog | I0091 |
4 | Dorenbusch, Heinz Albert | 16 Mai 1920 | Langeoog | I0095 |
5 | Feiter, Joachim Franz | 27 Dez 1914 | Langeoog | I0082 |
6 | Feiter, Peter Theodor | 20 Jun 1920 | Langeoog | I0084 |
7 | Kuper, Hans Thomas | 14 Apr 1854 | Langeoog | I0386 |
8 | Kuper, Wieberg Ottilie | 5 Apr 1857 | Langeoog | I0403 |
9 | Leihs, Johann Heinrich | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0100 |
10 | Leis, Amke Margaretha Christina | 13 Nov 1859 | Langeoog | I0404 |
11 | Leiß, Anita Margarethe | 30 Jan 1916 | Langeoog | I0075 |
12 | Leiß, Anna Catharina | 1 Apr 1906 | Langeoog | I0131 |
13 | Leiß, Anna Christina | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0099 |
14 | Leiß, Anna Christina | 16 Jun 1901 | Langeoog | I0102 |
15 | Leiß, Anna Christine Wiebine | 2 Feb 1890 | Langeoog | I0064 |
16 | Leiß, Arnold Heinrich | 28 Jun 1885 | Langeoog | I0060 |
17 | Leiß, Catharina Margaretha | 11 Jan 1874 | Langeoog | I0053 |
18 | Leiß, Eva Johanna Margaretha | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0067 |
19 | Leiß, Frerich Otten | 23 Dez 1883 | Langeoog | I0058 |
20 | Leiß, Frerich Otten | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0127 |
21 | Leiß, Fritz Eduard | 20 Okt 1895 | Langeoog | I0150 |
22 | Leiß, Gerhold Wilhelm Friedrich | 6 Mrz 1921 | Langeoog | I0079 |
23 | Leiß, Gesine Margarethe | 7 Jun 1896 | Langeoog | I0115 |
24 | Leiß, Gretchen Foline | 6 Mrz 1904 | Langeoog | I0103 |
25 | Leiß, Hans Emil | 2 Jan 1898 | Langeoog | I0155 |
26 | Leiß, Heinrich Berend | 3 Jul 1932 | Langeoog | I0121 |
27 | Leiß, Heinrich Christian Anton | 9 Sep 1923 | Langeoog | I0077 |
28 | Leiß, Heinrich Wilhelm | 16 Jul 1899 | Langeoog | I0116 |
29 | Leiß, Hilde Hermine | 14 Aug 1927 | Langeoog | I0180 |
30 | Leiß, Ihnke Taaks | 25 Mrz 1853 | Langeoog | I0028 |
31 | Leiß, Johanne Therese Wilhelmine | 17 Jun 1894 | Langeoog | I0069 |
32 | Leiß, Louise Georgine | 6 Jan 1889 | Langeoog | I0491 |
33 | Leiß, Louise Margaretha | 19 Okt 1890 | Langeoog | I0153 |
34 | Leiß, Margarete Tina Johanna | 4 Jan 1914 | Langeoog | I0081 |
35 | Leiß, Otto Gerdes | 27 Jul 1866 | Langeoog | I0046 |
36 | Leiß, Otto Gerdes | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0062 |
37 | Leiß, Otto Gerdes | 20 Okt 1912 | Langeoog | I0105 |
38 | Leiß, Tina Margareta | 17 Apr 1911 | Langeoog | I0073 |
39 | Leiß, Werner Ewald | 13 Okt 1935 | Langeoog | I0123 |
40 | Leiß, Wilhelm Eduard | 6 Jun 1869 | Langeoog | I0048 |
41 | Leiß, Wilhelm Hinrich | 28 Jun 1931 | Langeoog | I0120 |
42 | Leuss, Gertjen | 22 Feb 1759 | Langeoog | I0352 |
43 | Marquard, Mettilde Henriette | 6 Jan 1861 | Langeoog | I0254 |
44 | Ostermann, Elfriede Christine Dorette | 24 Nov 1912 | Langeoog | I0162 |
45 | Ostermann, Emma Lina Adda | 29 Mrz 1908 | Langeoog | I0159 |
46 | Ostermann, Theodor Alfred Louis | 4 Dez 1910 | Langeoog | I0161 |
47 | Plaisier, Karl Friederich | 8 Nov 1904 | Langeoog | I0141 |
48 | Plaisier, Line Dorothe Friedericke | 10 Mai 1896 | Langeoog | I0136 |
49 | Rosbigalle, Friedrich Karl Gottfried | 3 Jun 1917 | Langeoog | I0085 |
Treffer 1 bis 50 von 90
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abken, Alste-Maria | 25 Nov 1950 | Langeoog | I0049 |
2 | Bents, Erich Johann | 10 Sep 1990 | Langeoog | I0089 |
3 | Broers, Heye | 17 Mrz 1908 | Langeoog | I0433 |
4 | Buller, Hinrike Hermine | 18 Feb 1948 | Langeoog | I0513 |
5 | Döring, Casper Nicolas | 6 Sep 1876 | Langeoog | I0289 |
6 | Döring, Catharina Henriette | 22 Mai 1900 | Langeoog | I0532 |
7 | Dunker, Eva Johanna | 2 Feb 1911 | Langeoog | I0383 |
8 | Dunker, Therese Margarethe | 26 Okt 2010 | Langeoog | I0118 |
9 | Eberhards, Otto Gerhard | 13 Apr 1850 | Langeoog | I0198 |
10 | Enkelking, Emma | 24 Mrz 1938 | Langeoog | I0029 |
11 | Fischer, Erna Luise | 31 Mai 2004 | Langeoog | I0094 |
12 | Frerichs, Wieborg | 8 Sep 1848 | Langeoog | I0016 |
13 | Gebhardt, Albert Otto | 26 Sep 2017 | Langeoog | I0181 |
14 | Gertrud Caroline, Jürgensen | 2 Feb 1948 | Langeoog | I0516 |
15 | Hartmanns, Johanna Wilhelmina | um 20 Jun 1924 | Langeoog | I0495 |
16 | Henschen, Anna Margaretha Helene | 17 Nov 1908 | Langeoog | I0497 |
17 | Hinrichs, Elisabeth Margaretha | 28 Feb 1860 | Langeoog | I0288 |
18 | Janßen, Gesche Johanna | 6 Feb 1937 | Langeoog | I0044 |
19 | Janssen, Anke | 23 Sep 1759 | Langeoog | I0009 |
20 | Janssen, Anna Christina | 15 Nov 1890 | Langeoog | I0031 |
21 | Janssen, Arnold Heinrich | 18 Dez 1909 | Langeoog | I0382 |
22 | Janssen, Rika Katarina | 3 Jul 1959 | Langeoog | I0047 |
23 | Janssen, Trinke Margaretha | 19 Dez 1906 | Langeoog | I0043 |
24 | Jürgensen, Otto Ewald | 29 Nov 1964 | Langeoog | I0074 |
25 | Kramer, Frieda Marie Luise | 12 Dez 1990 | Langeoog | I0101 |
26 | Krüger, Luise Elfriede Else | 24 Jan 2000 | Langeoog | I0158 |
27 | Kuper, Gerjet Ludwig | 16 Nov 1885 | Langeoog | I0302 |
28 | Leihs, Johann Heinrich | 9 Aug 1980 | Langeoog | I0100 |
29 | Leis, Amke Margaretha Christina | 18 Nov 1874 | Langeoog | I0404 |
30 | Leiß, Anna Christina | 17 Jul 1899 | Langeoog | I0099 |
31 | Leiß, Anna Christine Wiebine | 23 Mrz 1961 | Langeoog | I0064 |
32 | Leiß, Arnold Heinrich | 1 Mrz 1975 | Langeoog | I0060 |
33 | Leiß, Christine Maria Dorotha | 11 Dez 1944 | Langeoog | I0148 |
34 | Leiß, Frerich Otto Johann | 15 Jun 2019 | Langeoog | I0108 |
35 | Leiß, Gesine Margarethe | 2 Okt 1900 | Langeoog | I0115 |
36 | Leiß, Hans Emil | 18 Apr 1967 | Langeoog | I0155 |
37 | Leiß, Hedwig Catharina Margaretha | 21 Dez 1865 | Langeoog | I0045 |
38 | Leiß, Heinrich Berend | 1 Jun 2015 | Langeoog | I0121 |
39 | Leiß, Heinrich Christian Anton | 12 Jun 2005 | Langeoog | I0077 |
40 | Leiß, Heinrich Wilhelm | 11 Dez 1901 | Langeoog | I0116 |
41 | Leiß, Herbert Ernst | 28 Nov 1987 | Langeoog | I0071 |
42 | Leiß, Hilde Hermine | 9 Apr 2014 | Langeoog | I0180 |
43 | Leiß, Ihnke Taaks | 15 Apr 1941 | Langeoog | I0028 |
44 | Leiß, Johann Wilhelm | 25 Mrz 1925 | Langeoog | I0522 |
45 | Leiß, Johann Wilhelm | 27 Feb 1951 | Langeoog | I0042 |
46 | Leiß, Louise Georgine | 28 Mrz 1889 | Langeoog | I0491 |
47 | Leiß, Louise Margaretha | 17 Mrz 1930 | Langeoog | I0153 |
48 | Leiß, Margarete Tina Johanna | 18 Nov 2002 | Langeoog | I0081 |
49 | Leiß, N.N. | 25 Dez 1888 | Langeoog | I0490 |
50 | Leiß, N.N. | 2 Mrz 1894 | Langeoog | I0496 |
Treffer 1 bis 50 von 96
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abken, Alste-Maria | 29 Nov 1950 | Langeoog | I0049 |
2 | Auffarth, Helene Johanne Friederike | 11 Feb 1982 | Langeoog | I0528 |
3 | Bents, Erich Johann | 5 Okt 1990 | Langeoog | I0089 |
4 | Bents, Johann Wilhelm | 23 Mrz 2005 | Langeoog | I0093 |
5 | Bents, Tina Margareta | 12 Apr 1997 | Langeoog | I0091 |
6 | Berends, Betty Sophia Elise | 12 Dez 1978 | Langeoog | I0156 |
7 | Broers, Heye | 21 Mrz 1908 | Langeoog | I0433 |
8 | Buller, Hinrike Hermine | 21 Feb 1948 | Langeoog | I0513 |
9 | Dorenbusch, Heink Albers | 13 Jun 1970 | Langeoog | I0066 |
10 | Dorenbusch, Heinz Albert | 28 Jan 1989 | Langeoog | I0095 |
11 | Döring, Casper Nicolas | 11 Sep 1876 | Langeoog | I0289 |
12 | Döring, Catharina Henriette | 25 Mai 1900 | Langeoog | I0532 |
13 | Dunker, Eva Johanna | 6 Feb 1911 | Langeoog | I0383 |
14 | Dunker, Therese Margarethe | 29 Okt 2010 | Langeoog | I0118 |
15 | Eberhards, Otto Gerhard | 18 Apr 1850 | Langeoog | I0198 |
16 | Enkelking, Emma | 28 Mrz 1938 | Langeoog | I0029 |
17 | Fischer, Erna Luise | 3 Jun 2004 | Langeoog | I0094 |
18 | Frerichs, Wieborg | 13 Sep 1848 | Langeoog | I0016 |
19 | Gebhardt, Albert Otto | 13 Okt 2017 | Langeoog | I0181 |
20 | Gertrud Caroline, Jürgensen | 5 Feb 1948 | Langeoog | I0516 |
21 | Hartmanns, Johanna Wilhelmina | 24 Jun 1924 | Langeoog | I0495 |
22 | Haupt, Johanne Magdalena Pauline | Langeoog | I0061 | |
23 | Herkel, Wilma Antoinette Gertrud | 14 Jan 2000 | Langeoog | I0090 |
24 | Hinrichs, Elisabeth Margaretha | 6 Mrz 1860 | Langeoog | I0288 |
25 | Janßen, Gesche Johanna | 9 Feb 1937 | Langeoog | I0044 |
26 | Janssen, Anna Christina | 18 Nov 1890 | Langeoog | I0031 |
27 | Janssen, Arnold Heinrich | 22 Dez 1909 | Langeoog | I0382 |
28 | Janssen, Rika Katarina | 7 Jul 1959 | Langeoog | I0047 |
29 | Janssen, Trinke Margaretha | 24 Dez 1906 | Langeoog | I0043 |
30 | Jürgensen, Otto Ewald | Langeoog | I0074 | |
31 | Kaupschäfer, Joseph | Langeoog | I0076 | |
32 | Kramer, Frieda Marie Luise | 17 Dez 1990 | Langeoog | I0101 |
33 | Krüger, Luise Elfriede Else | 27 Jan 2000 | Langeoog | I0158 |
34 | Kuper, Gerjet Ludwig | 25 Nov 1885 | Langeoog | I0302 |
35 | Lau, Kurt Werner | 26 Sep 1990 | Langeoog | I0168 |
36 | Leihs, Johann Heinrich | 12 Aug 1980 | Langeoog | I0100 |
37 | Leiß, Anita Margarethe | Langeoog | I0075 | |
38 | Leiß, Anna Christina | 19 Jul 1899 | Langeoog | I0099 |
39 | Leiß, Anna Christina | 18 Mrz 1992 | Langeoog | I0102 |
40 | Leiß, Anna Christine Wiebine | 27 Mrz 1961 | Langeoog | I0064 |
41 | Leiß, Arnold Heinrich | 5 Mrz 1975 | Langeoog | I0060 |
42 | Leiß, Christine Maria Dorotha | 14 Dez 1944 | Langeoog | I0148 |
43 | Leiß, Frerich Otten | 17 Mai 1919 | Langeoog | I0058 |
44 | Leiß, Frerich Otto Johann | 20 Jun 2019 | Langeoog | I0108 |
45 | Leiß, Gerhold Wilhelm Friedrich | 5 Jul 2003 | Langeoog | I0079 |
46 | Leiß, Gesine Margarethe | 7 Okt 1900 | Langeoog | I0115 |
47 | Leiß, Hans Emil | 22 Apr 1967 | Langeoog | I0155 |
48 | Leiß, Hedwig Catharina Margaretha | 6 Jan 1866 | Langeoog | I0045 |
49 | Leiß, Heinrich Berend | 5 Jun 2015 | Langeoog | I0121 |
50 | Leiß, Heinrich Christian Anton | 16 Jun 2005 | Langeoog | I0077 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döring, Casper Nicolas | von 1820 bis 1862 | Langeoog | I0289 |
2 | Dunker, Eva Johanna | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0383 |
3 | Hinrichs, Peter | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0232 |
4 | Janssen, Arnold Heinrich | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0382 |
5 | Janssen, Trinke Margaretha | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0043 |
6 | Janssen, Ulrich | Langeoog | I0196 | |
7 | Kuper, Adde Röben | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0034 |
8 | Kuper, Gerjet Ludwig | von 1949 bis 1867 | Langeoog | I0302 |
9 | Kuper, Hans Thomas | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0386 |
10 | Kuper, Margarete Maria | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0421 |
11 | Kuper, Wieberg Ottilie | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0403 |
12 | Leis, Amke Margaretha Christina | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0404 |
13 | Leiß, Herbert Ernst | Langeoog | I0071 | |
14 | Leiß, Ihnke Taaks | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0028 |
15 | Leiss, Wiborg Friedericke | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0027 |
16 | Leuß, Anna Margaretha | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0033 |
17 | Leuß, Onne Otten | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0035 |
18 | Leuß, Onne Otten | 1870 | Langeoog | I0035 |
19 | Leuß, Otto Gerdes | 1792 | Langeoog | I0006 |
20 | Leuß, Otto Gerdes | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0015 |
21 | Leuss, Elisabeth Catharina | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0019 |
22 | Leuss, Johann Adam | 1851 | Langeoog | I0462 |
23 | Leuss, Johann Adam | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0462 |
24 | Leuss, Otto Gerdes | 1761 | Langeoog | I0000 |
25 | Leuss, Tjark Christopher | 1795 | Langeoog | I0007 |
26 | Leuss, Tjark Christopher | 1812 | Langeoog | I0007 |
27 | Lüken, Hinrich | 1793 | Langeoog | I0207 |
28 | Lüken, Hinrich | 1795 | Langeoog | I0207 |
29 | Pauls, Harcke | von 1812 bis 1823 | Langeoog | I0247 |
30 | Rolffs, Meves | Langeoog | I0356 | |
31 | Rolfs, Gretje | Langeoog | I0005 | |
32 | Taaks, Ehe Christine | 3 Dez 1861 | Langeoog | I0026 |
33 | Tjarks, Heere | 1812 | Langeoog | I0336 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beginn des Schulbesuchs | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiß, Wilhelm Eduard | 1875 | Langeoog | I0048 |
Treffer 1 bis 50 von 105
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bents, Erich Johann | Langeoog | I0089 | |
2 | Bents, Hinrich Dirks | 1912 | Langeoog | I0065 |
3 | Bents, Johann Wilhelm | Langeoog | I0093 | |
4 | Bents, Tina Margareta | Langeoog | I0091 | |
5 | Broers, Heye | Langeoog | I0433 | |
6 | Broers, Heye | von 1859 bis 1862 | Langeoog | I0433 |
7 | Broers, Heye | 8 Jun 1869 | Langeoog | I0433 |
8 | Broers, Heye | 1878 | Langeoog | I0433 |
9 | Dorenbusch, Heink Albers | Langeoog | I0066 | |
10 | Döring, Casper Nicolas | Langeoog | I0289 | |
11 | Döring, Casper Nicolas | von 1812 bis 1850 | Langeoog | I0289 |
12 | Döring, Casper Nicolas | 1862 | Langeoog | I0289 |
13 | Eberhards, Otto Gerhard | 1790 | Langeoog | I0198 |
14 | Eden, Hermann Eduard | 1932 | Langeoog | I0092 |
15 | Evers, Ulrich | Langeoog | I0210 | |
16 | Fischer, Erna Luise | Langeoog | I0094 | |
17 | Haupt, Johanne Magdalena Pauline | Langeoog | I0061 | |
18 | Herkel, Wilma Antoinette Gertrud | Langeoog | I0090 | |
19 | Hinrichs, Peter | 1861 | Langeoog | I0232 |
20 | Hinrichs, Tjark Christopher | von 1809 bis 1812 | Langeoog | I0205 |
21 | Janssen, Arnold Heinrich | 1861 | Langeoog | I0382 |
22 | Kramer, Frieda Marie Luise | Langeoog | I0101 | |
23 | Kuper, Adde Röben | von 1851 bis 1879 | Langeoog | I0034 |
24 | Kuper, Gerjet Ludwig | Langeoog | I0302 | |
25 | Kuper, Gerjet Ludwig | von 1834 bis 1847 | Langeoog | I0302 |
26 | Kuper, Gerjet Ludwig | 1850 | Langeoog | I0302 |
27 | Kuper, Gerjet Ludwig | 1855 | Langeoog | I0302 |
28 | Kuper, Gerjet Ludwig | von 1 Jul 1858 bis 1867 | Langeoog | I0302 |
29 | Kuper, Hans Thomas | 1873 | Langeoog | I0386 |
30 | Leihs, Johann Heinrich | Langeoog | I0100 | |
31 | Leiß, Anna Christine Wiebine | Langeoog | I0064 | |
32 | Leiß, Christine Maria Dorotha | Langeoog | I0148 | |
33 | Leiß, Eva Johanna Margaretha | Langeoog | I0067 | |
34 | Leiß, Frerich Otto Johann | von 1970 bis 1974 | Langeoog | I0108 |
35 | Leiß, Frerich Otto Johann | nach 1975 | Langeoog | I0108 |
36 | Leiß, Frerich Otto Johann | nach 1977 | Langeoog | I0108 |
37 | Leiß, Frerich Otto Johann | 1990 | Langeoog | I0108 |
38 | Leiß, Fritz Thomas | von 1897 bis 1898 | Langeoog | I0050 |
39 | Leiß, Gerhold Wilhelm Friedrich | von 1954 bis 1969 | Langeoog | I0079 |
40 | Leiß, Hans Emil | Langeoog | I0155 | |
41 | Leiß, Heinrich Berend | von 1 Apr 1956 bis 31 Mai 1973 | Langeoog | I0121 |
42 | Leiß, Heinrich Berend | von 1 Jun 1973 bis 1989 | Langeoog | I0121 |
43 | Leiß, Heinrich Christian Anton | 4 Jul 1958 | Langeoog | I0077 |
44 | Leiß, Ihnke Taaks | von 1888 bis 1890 | Langeoog | I0028 |
45 | Leiß, Ihnke Taaks | von 1893 bis 1895 | Langeoog | I0028 |
46 | Leiß, Johann Wilhelm | Langeoog | I0042 | |
47 | Leiß, Johann Wilhelm | von 1883 bis 1892 | Langeoog | I0042 |
48 | Leiß, Louise Margaretha | Langeoog | I0153 | |
49 | Leiß, Otto Gerdes | von 1894 bis 1898 | Langeoog | I0046 |
50 | Leiß, Otto Gerdes | von 1922 bis 1939 | Langeoog | I0046 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Entlassungzeugnis | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiß, Wilhelm Eduard | 21 Sep 1882 | Langeoog | I0048 |
Treffer 1 bis 50 von 63
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broers, Heye | 1871 | Langeoog | I0433 |
2 | Dunker, Eva Johanna | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0383 |
3 | Dunker, Eva Johanna | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0383 |
4 | Eberhards, Ulrich | 19 Okt 1800 | Langeoog | I0200 |
5 | Enkelking, Emma | 17 Jun 1894 | Langeoog | I0029 |
6 | Enkelking, Emma | 6 Mrz 1904 | Langeoog | I0029 |
7 | Enkelking, Emma | 29 Mrz 1908 | Langeoog | I0029 |
8 | Haupt, Johanne Magdalena Pauline | 4 Jan 1914 | Langeoog | I0061 |
9 | Janssen, Anna Christina | 28 Jun 1885 | Langeoog | I0031 |
10 | Janssen, Arnold Heinrich | 28 Jun 1885 | Langeoog | I0382 |
11 | Janssen, Etta Friederika | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0191 |
12 | Janssen, Johann Adam | 6 Feb 1887 | Langeoog | I0251 |
13 | Janssen, Johann Heiken | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0380 |
14 | Janssen, Rika Katarina | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0047 |
15 | Kuper, Adde Röben | 24 Dez 1863 | Langeoog | I0034 |
16 | Kuper, Gerjet Ludwig | 23 Apr 1865 | Langeoog | I0302 |
17 | Kuper, Gerjet Ludwig | 26 Jun 1866 | Langeoog | I0302 |
18 | Kuper, Gerjet Ludwig | 5 Okt 1879 | Langeoog | I0302 |
19 | Kuper, Hans Thomas | 1873 | Langeoog | I0386 |
20 | Leiß, Anna Christine Wiebine | 27 Dez 1914 | Langeoog | I0064 |
21 | Leiß, Catharina Margaretha | 2 Feb 1890 | Langeoog | I0053 |
22 | Leiß, Catharina Margaretha | 7 Jun 1896 | Langeoog | I0053 |
23 | Leiß, Fritz Thomas | 30 Okt 1892 | Langeoog | I0050 |
24 | Leiß, Fritz Thomas | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0050 |
25 | Leiß, Ihnke Taaks | 4 Dez 1910 | Langeoog | I0028 |
26 | Leiß, Johann Wilhelm | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0042 |
27 | Leiß, Johann Wilhelm | 10 Mai 1896 | Langeoog | I0042 |
28 | Leiß, Johann Wilhelm | 4 Jan 1914 | Langeoog | I0042 |
29 | Leiß, Johann Wilhelm | 3 Jun 1917 | Langeoog | I0042 |
30 | Leiß, Wilhelm Eduard | 2 Feb 1890 | Langeoog | I0048 |
31 | Leiß, Wilhelm Eduard | 19 Jun 1898 | Langeoog | I0048 |
32 | Leiss, Heiner Johann Adam | 4 Dez 1910 | Langeoog | I0524 |
33 | Leiss, Wiborg Friedericke | 19 Okt 1890 | Langeoog | I0027 |
34 | Leuß, Anna Margaretha | 13 Nov 1859 | Langeoog | I0033 |
35 | Leuß, Anna Margaretha | 23 Apr 1865 | Langeoog | I0033 |
36 | Leuß, Anna Margaretha | 26 Jun 1866 | Langeoog | I0033 |
37 | Leuß, Catharina Margarete | 25 Mrz 1853 | Langeoog | I0021 |
38 | Leuß, Catharina Margarete | 14 Apr 1854 | Langeoog | I0021 |
39 | Leuß, Frerich Otten | 14 Apr 1854 | Langeoog | I0030 |
40 | Leuß, Frerich Otten | 23 Dez 1883 | Langeoog | I0030 |
41 | Leuß, Frerich Otten | 6 Jan 1889 | Langeoog | I0030 |
42 | Leuß, Margarete Elisabeth | 5 Apr 1857 | Langeoog | I0037 |
43 | Leuß, Onne Otten | 5 Apr 1857 | Langeoog | I0035 |
44 | Leuß, Onne Otten | 13 Nov 1859 | Langeoog | I0035 |
45 | Leuß, Otto Gerdes | 6 Jan 1861 | Langeoog | I0015 |
46 | Leuß, Wieberg Sophie | 23 Dez 1883 | Langeoog | I0039 |
47 | Leuß, Wieberg Sophie | 12 Jan 1896 | Langeoog | I0039 |
48 | Leuß, Wieberg Sophie | 10 Mai 1896 | Langeoog | I0039 |
49 | Leuß, Wieberg Sophie | 10 Feb 1901 | Langeoog | I0039 |
50 | Leuss, Elisabeth Catharina | 6 Jan 1861 | Langeoog | I0019 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiß, Heinrich Berend | 14 Apr 1946 | Langeoog | I0121 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bents / Fischer | 3 Okt 1942 | Langeoog | F0043 |
2 | Bents / Herkel | 22 Jan 1938 | Langeoog | F0041 |
3 | Bents / Leiß | 6 Mrz 1910 | Langeoog | F0029 |
4 | Broers / Tjarks | 7 Jan 1868 | Langeoog | F0191 |
5 | Dorenbusch / Leiß | 6 Nov 1920 | Langeoog | F0030 |
