Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cassens, Foolke | 9 Feb 1828 | Norderney | I0379 |
2 | Dorenbusch, Heink Albers | 18 Jul 1859 | Norderney | I0487 |
3 | Dorenbusch, Heink Albers | 22 Apr 1895 | Norderney | I0066 |
4 | Janßen, Gesche Johanna | 16 Dez 1858 | Norderney | I0044 |
5 | Janshen, Jan Jacobs | 23 Okt 1816 | Norderney | I0378 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cassens, Foolke | 10 Feb 1828 | Norderney | I0379 |
2 | Dorenbusch, Heink Albers | 9 Aug 1859 | Norderney | I0487 |
3 | Janßen, Gesche Johanna | 28 Dez 1858 | Norderney | I0044 |
4 | Janshen, Jan Jacobs | 27 Okt 1816 | Norderney | I0378 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cassens, Foolke | 1 Jan 1916 | Norderney | I0379 |
2 | Dorenbusch, Heink Albers | 9 Sep 1894 | Norderney | I0487 |
3 | Janshen, Jan Jacobs | 29 Apr 1877 | Norderney | I0378 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cassens, Foolke | 3 Jan 1916 | Norderney | I0379 |
2 | Dorenbusch, Heink Albers | 11 Sep 1894 | Norderney | I0487 |
3 | Janshen, Jan Jacobs | 4 Mai 1877 | Norderney | I0378 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janshen, Jan Jacobs | von 1856 bis 1860 | Norderney | I0378 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorenbusch / Janßen | 4 Okt 1884 | Norderney | F0221 |
2 | Janshen / Cassens | 12 Jan 1851 | Norderney | F0166 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.