Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 36 von 36
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkers, Gerd Eimen | 3 Apr 1795 | Spiekeroog | I0375 |
2 | Folkerts, Anna Cathrina | 20 Okt 1838 | Spiekeroog | I0252 |
3 | Janssen, Anna Christina | 28 Dez 1833 | Spiekeroog | I0031 |
4 | Janssen, Johann Adam | 21 Jan 1836 | Spiekeroog | I0250 |
5 | Janssen, Johann Adam | 8 Jul 1837 | Spiekeroog | I0251 |
6 | Janssen, Johann Hillrichs | 14 Dez 1820 | Spiekeroog | I0485 |
7 | Janssen, Methilde Catharina | 10 Jun 1857 | Spiekeroog | I0446 |
8 | Leiß, Hedwig Catharina Margaretha | 9 Nov 1863 | Spiekeroog | I0045 |
9 | Leiß, Johann Wilhelm | 27 Nov 1858 | Spiekeroog | I0042 |
10 | Leuß, Frerich Focken | 26 Sep 1871 | Spiekeroog | I0223 |
11 | Leuß, Hedwig Margarethe | 19 Mrz 1833 | Spiekeroog | I0248 |
12 | Leuß, Wieberg Sophie | 30 Mai 1856 | Spiekeroog | I0039 |
13 | Leuss, Hans Thomas | 10 Dez 1861 | Spiekeroog | I0218 |
14 | Leuss, Hedwig Ulrike Cathrine | 19 Aug 1874 | Spiekeroog | I0224 |
15 | Leuss, Johann Addus | 19 Sep 1866 | Spiekeroog | I0220 |
16 | Leuss, Theda Fraukea | 26 Jun 1869 | Spiekeroog | I0221 |
17 | Leuss, Ulrich Eberhard | 25 Aug 1834 | Spiekeroog | I0275 |
18 | Leuss, Wesselke Menna | 3 Feb 1864 | Spiekeroog | I0219 |
19 | Marquard, Antonie Helene Louise | 12 Sep 1876 | Spiekeroog | I0260 |
20 | Marquard, Foline Hermine Danile | 12 Mrz 1865 | Spiekeroog | I0226 |
21 | Marquard, Folkert Daniel | 12 Apr 1784 | Spiekeroog | I0192 |
22 | Marquard, Folkert Daniel | 17 Sep 1867 | Spiekeroog | I0257 |
23 | Marquard, Heike Janssen | 6 Dez 1833 | Spiekeroog | I0038 |
24 | Marquard, Martin Hinrich Hermann | 27 Aug 1871 | Spiekeroog | I0258 |
25 | Marquard, Meta Margartha | 29 Nov 1828 | Spiekeroog | I0486 |
26 | Marquard, Methilde Catharine Hinriette | 27 Nov 1873 | Spiekeroog | I0259 |
27 | Marquard, Otto Thomas | 17 Sep 1867 | Spiekeroog | I0256 |
28 | Marquard, Wiebine Gerdine Johanne | 31 Aug 1862 | Spiekeroog | I0255 |
29 | Willms, Gretje Hedwig | 5 Jun 1842 | Spiekeroog | I0229 |
30 | Willms, Hedwig Sophia | 25 Dez 1851 | Spiekeroog | I0246 |
31 | Willms, Johann Eden | 13 Aug 1843 | Spiekeroog | I0242 |
32 | Willms, Otto Thomas | 29 Mai 1849 | Spiekeroog | I0245 |
33 | Willms, Steffen | 11 Jul 1841 | Spiekeroog | I0239 |
34 | Willms, Wilhelm Janssen | 20 Okt 1817 | Spiekeroog | I0023 |
35 | Willms, Wilhelm Janssen | 24 Okt 1866 | Spiekeroog | I0227 |
36 | Willms, Wilhelmine Margarethe | 21 Mrz 1846 | Spiekeroog | I0244 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkerts, Anna Cathrina | 8 Jan 1839 | Spiekeroog | I0252 |
2 | Janssen, Anna Christina | 6 Feb 1834 | Spiekeroog | I0031 |
3 | Janssen, Johann Adam | 16 Jul 1837 | Spiekeroog | I0251 |
4 | Janssen, Methilde Catharina | 19 Jun 1857 | Spiekeroog | I0446 |
5 | Leiß, Hedwig Catharina Margaretha | 25 Dez 1863 | Spiekeroog | I0045 |
6 | Leuß, Frerich Focken | 5 Nov 1871 | Spiekeroog | I0223 |
7 | Leuß, Wieberg Sophie | 15 Jun 1856 | Spiekeroog | I0039 |
8 | Leuss, Hans Thomas | 5 Jan 1862 | Spiekeroog | I0218 |
9 | Leuss, Hedwig Ulrike Cathrine | 27 Sep 1874 | Spiekeroog | I0224 |
10 | Leuss, Johann Addus | 28 Okt 1866 | Spiekeroog | I0220 |
11 | Leuss, Theda Fraukea | 1 Aug 1869 | Spiekeroog | I0221 |
12 | Leuss, Wesselke Menna | 20 Mrz 1864 | Spiekeroog | I0219 |
13 | Marquard, Foline Hermine Danile | 16 Apr 1865 | Spiekeroog | I0226 |
14 | Marquard, Folkert Daniel | 3 Nov 1867 | Spiekeroog | I0257 |
15 | Marquard, Martin Hinrich Hermann | 15 Okt 1871 | Spiekeroog | I0258 |
16 | Marquard, Methilde Catharine Hinriette | 28 Dez 1873 | Spiekeroog | I0259 |
17 | Marquard, Otto Thomas | 3 Nov 1867 | Spiekeroog | I0256 |
18 | Marquard, Wiebine Gerdine Johanne | 5 Okt 1862 | Spiekeroog | I0255 |
19 | Willms, Gretje Hedwig | 26 Jun 1842 | Spiekeroog | I0229 |
20 | Willms, Hedwig Sophia | 21 Jan 1852 | Spiekeroog | I0246 |
21 | Willms, Johann Eden | 15 Okt 1843 | Spiekeroog | I0242 |
22 | Willms, Otto Thomas | 27 Jun 1849 | Spiekeroog | I0245 |
23 | Willms, Steffen | 1 Sep 1841 | Spiekeroog | I0239 |
24 | Willms, Wilhelm Janssen | 9 Dez 1866 | Spiekeroog | I0227 |
25 | Willms, Wilhelmine Margarethe | 21 Mrz 1846 | Spiekeroog | I0244 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Euken, Inse Maria | 4 Mrz 1880 | Spiekeroog | I0376 |
2 | Folkerts, Anna Cathrina | 1 Feb 1877 | Spiekeroog | I0252 |
3 | Haarken, Gesche Margrethe | 15 Nov 1874 | Spiekeroog | I0271 |
4 | Hinrichs, Tjark Christopher | 29 Mrz 1836 | Spiekeroog | I0205 |
5 | Janssen, Johann Adam | 26 Jan 1836 | Spiekeroog | I0250 |
6 | Janssen, Johann Adam | 3 Jul 1924 | Spiekeroog | I0251 |
7 | Janssen, Johann Hillrichs | 18 Mai 1912 | Spiekeroog | I0485 |
8 | Jürgens, Anna Christina | 25 Jan 1866 | Spiekeroog | I0238 |
9 | Leuß, Catharina Margarete | 1 Aug 1881 | Spiekeroog | I0021 |
10 | Leuß, Hedwig Margarethe | 18 Jan 1839 | Spiekeroog | I0248 |
11 | Leuß, Margarete Elisabeth | 11 Jul 1894 | Spiekeroog | I0037 |
12 | Leuss, Hans Thomas | 3 Okt 1835 | Spiekeroog | I0017 |
13 | Marquard, Foline Hermine Danile | 8 Nov 1946 | Spiekeroog | I0226 |
14 | Marquard, Folkert Daniel | 25 Mai 1865 | Spiekeroog | I0192 |
15 | Marquard, Folkert Daniel | 22 Mrz 1947 | Spiekeroog | I0257 |
16 | Marquard, Heike Janssen | 27 Sep 1919 | Spiekeroog | I0038 |
17 | Marquard, Martin Hinrich Hermann | 10 Jun 1883 | Spiekeroog | I0258 |
18 | Marquard, Meta Margartha | 1 Feb 1869 | Spiekeroog | I0486 |
19 | Marquard, Methilde Catharine Hinriette | 28 Mai 1883 | Spiekeroog | I0259 |
20 | Marquard, Mettilde Henriette | 19 Jun 1871 | Spiekeroog | I0254 |
21 | Röben, Gretje | 28 Mai 1831 | Spiekeroog | I0211 |
22 | Rosenboom, Elise Henriette | 24 Jun 1900 | Spiekeroog | I0267 |
23 | Sieberns, Johanne Friederike Marie Gesine | 12 Dez 1938 | Spiekeroog | I0265 |
24 | Sjamken, Metta Catharina | 1 Jul 1862 | Spiekeroog | I0193 |
25 | Ulrichs, Tätje | 2 Sep 1887 | Spiekeroog | I0018 |
26 | Willms, Gretje Hedwig | 18 Jun 1888 | Spiekeroog | I0229 |
27 | Willms, Hedwig Sophia | 27 Nov 1854 | Spiekeroog | I0246 |
28 | Willms, Otto Thomas | 10 Jan 1869 | Spiekeroog | I0245 |
29 | Willms, Steffen | 24 Feb 1832 | Spiekeroog | I0249 |
30 | Willms, Steffen | 7 Sep 1875 | Spiekeroog | I0239 |
31 | Willms, Wilhelm Janssen | 11 Jan 1872 | Spiekeroog | I0023 |
32 | Willms, Wilhelm Janssen | 23 Jan 1900 | Spiekeroog | I0227 |
33 | Willms, Wilhelmine Margarethe | 22 Mrz 1846 | Spiekeroog | I0244 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuß, Hedwig Margarethe | 24 Jan 1839 | Spiekeroog | I0248 |
2 | Marquard, Mettilde Henriette | 29 Jun 1871 | Spiekeroog | I0254 |
3 | Willms, Hedwig Sophia | 18 Dez 1854 | Spiekeroog | I0246 |
4 | Willms, Otto Thomas | 19 Jan 1869 | Spiekeroog | I0245 |
5 | Willms, Wilhelm Janssen | 23 Jan 1872 | Spiekeroog | I0023 |
6 | Willms, Wilhelmine Margarethe | 4 Apr 1846 | Spiekeroog | I0244 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Euken, Inse Maria | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0376 |
2 | Folkerts, Anna Cathrina | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0252 |
3 | Janssen, Johann Adam | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0251 |
4 | Jürgens, Anna Christina | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0238 |
5 | Leiß, Johann Wilhelm | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0042 |
6 | Leuß, Wieberg Sophie | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0039 |
7 | Marquard, Mettilde Henriette | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0254 |
8 | Willms, Gretje Hedwig | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0229 |
9 | Willms, Johann Eden | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0242 |
10 | Willms, Otto Thomas | 1861 | Spiekeroog | I0245 |
11 | Willms, Steffen | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | I0239 |
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkers, Gerd Eimen | Spiekeroog | I0375 | |
2 | Hinrichs, Tjark Christopher | Spiekeroog | I0205 | |
3 | Janssen, Johann Adam | Spiekeroog | I0251 | |
4 | Janssen, Johann Adam | 1861 | Spiekeroog | I0251 |
5 | Janssen, Johann Hillrichs | von 1879 bis 1852 | Spiekeroog | I0485 |
6 | Leuß, Frerich Otten | von 1852 bis 1865 | Spiekeroog | I0030 |
7 | Leuss, Hans Thomas | Spiekeroog | I0017 | |
8 | Leuss, Ulrich Eberhard | 1861 | Spiekeroog | I0275 |
9 | Leuss, Ulrich Eberhard | von 1869 bis 1874 | Spiekeroog | I0275 |
10 | Marquard, Folkert Daniel | Spiekeroog | I0192 | |
11 | Marquard, Folkert Daniel | 1861 | Spiekeroog | I0192 |
12 | Marquard, Folkert Daniel | 1902 | Spiekeroog | I0257 |
13 | Marquard, Heike Janssen | 1861 | Spiekeroog | I0038 |
14 | Marquard, Heike Janssen | von 1862 bis 1902 | Spiekeroog | I0038 |
15 | Pauls, Harcke | Spiekeroog | I0247 | |
16 | Röben, Hillern Heeren | Spiekeroog | I0213 | |
17 | Willms, Adde Heyen | von 1842 bis 1880 | Spiekeroog | I0212 |
18 | Willms, Adde Heyen | 1842 | Spiekeroog | I0212 |
19 | Willms, Johann Eden | Spiekeroog | I0242 | |
20 | Willms, Johann Eden | 1861 | Spiekeroog | I0242 |
21 | Willms, Johann Eden | 1868 | Spiekeroog | I0242 |
22 | Willms, Steffen | Spiekeroog | I0239 | |
23 | Willms, Steffen | Spiekeroog | I0249 | |
24 | Willms, Steffen | von 1861 bis 1863 | Spiekeroog | I0239 |
25 | Willms, Steffen | von 1865 bis 1866 | Spiekeroog | I0239 |
26 | Willms, Wilhelm Janssen | Spiekeroog | I0227 | |
27 | Willms, Wilhelm Janssen | Spiekeroog | I0023 | |
28 | Willms, Wilhelm Janssen | Spiekeroog | I0227 | |
29 | Willms, Wilhelm Janssen | von 1861 bis 1872 | Spiekeroog | I0023 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuß, Catharina Margarete | 1862 | Spiekeroog | I0021 |
2 | Leuß, Frerich Otten | 1865 | Spiekeroog | I0030 |
3 | Röben, Gretje | 30 Okt 1824 | Spiekeroog | I0211 |
4 | Ulrichs, Tätje | 23 Nov 1827 | Spiekeroog | I0018 |
5 | Ulrichs, Tätje | 19 Sep 1838 | Spiekeroog | I0018 |
6 | Ulrichs, Tätje | 1863 | Spiekeroog | I0018 |
7 | Willms, Steffen | 1863 | Spiekeroog | I0239 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Johann Adam | 1852 | Spiekeroog | I0251 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkers / Euken | 20 Dez 1833 | Spiekeroog | F0165 |
2 | Harms / Marquard | 12 Nov 1899 | Spiekeroog | F0116 |
3 | Janssen / Folkerts | 2 Feb 1863 | Spiekeroog | F0109 |
4 | Janssen / Leuß | 20 Jan 1832 | Spiekeroog | F0010 |
5 | Janssen / Marquard | 11 Feb 1852 | Spiekeroog | F0220 |
6 | Janssen / Willms | 6 Jan 1880 | Spiekeroog | F0110 |
7 | Kuper / Janssen | 19 Nov 1879 | Spiekeroog | F0200 |
8 | Leuß / Janssen | 22 Nov 1852 | Spiekeroog | F0014 |
9 | Leuss / Ulrichs | 24 Nov 1833 | Spiekeroog | F0008 |
10 | Marquard / Sieberns | 5 Feb 1902 | Spiekeroog | F0114 |
11 | Torgow / Marquard | 22 Jan 1888 | Spiekeroog | F0111 |
12 | Willms / Leuß | 27 Okt 1840 | Spiekeroog | F0011 |
13 | Willms / Marquard | 12 Mrz 1893 | Spiekeroog | F0113 |
14 | Willms / Ulrichs | 9 Jul 1838 | Spiekeroog | F0093 |
15 | Willms / Willms | 8 Dez 1865 | Spiekeroog | F0099 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Residence | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuß / Janssen | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | F0014 |
2 | Leuss / Fokken | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | F0095 |
3 | Marquard / Leuß | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | F0016 |
4 | Marquard / Sjamken | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | F0084 |
5 | Willms / Leuß | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | F0011 |
6 | Willms / Ulrichs | 3 Dez 1861 | Spiekeroog | F0093 |
7 | Willms / von Osten | Spiekeroog | F0105 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.