Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Anna Sophie | 24 Apr 1887 | Waddens | I0467 |
2 | Müller, Auguste Johanne | 10 Aug 1879 | Waddens | I0466 |
3 | Müller, Johann Friedrich | 2 Apr 1877 | Waddens | I0465 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leis, Anna Hedwig | 17 Apr 1891 | Waddens | I0463 |
2 | Meiners, Anna Sophie Wilhelmine | 19 Jan 1898 | Waddens | I0468 |
3 | Müller, Johann Friedrich | 24 Apr 1878 | Waddens | I0465 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Konfirmation | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Auguste Johanne | 18 Mrz 1894 | Waddens | I0466 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.