Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Johann Sjuts | 6 Sep 1797 | Werdum | I0294 |
2 | Lucas, Diederich | 21 Sep 1767 | Werdum | I0342 |
3 | Lucas, Maria Elisabeth | 1 Dez 1794 | Werdum | I0341 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Osterkamp, Gesche Johanna | 9 Okt 1874 | Werdum | I0051 |
2 | Rosenboom, Elise Henriette | 18 Mai 1851 | Werdum | I0267 |
3 | Steffens, Harm Janssen | 7 Apr 1830 | Werdum | I0253 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Gerd Lucas | 23 Feb 1812 | Werdum | I0295 |
2 | Leuss, Frauke Catharina Tjarks | 8 Jul 1836 | Werdum | I0338 |
3 | Lucas, Diederich | 19 Jan 1812 | Werdum | I0342 |
4 | Lucas, Maria Elisabeth | 10 Dez 1880 | Werdum | I0341 |
5 | Ommen, Eva Helena | 19 Aug 1819 | Werdum | I0343 |
6 | Schaaf, Georg Friedrich | 25 Mrz 1849 | Werdum | I0340 |
7 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | 7 Mai 1848 | Werdum | I0339 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Johann Sjuts | 24 Dez 1863 | Werdum | I0294 |
2 | Leuss, Frauke Catharina Tjarks | 12 Jul 1836 | Werdum | I0338 |
3 | Onnen, Teite | 27 Dez 1861 | Werdum | I0282 |
4 | Schaaf, Georg Friedrich | 30 Mrz 1849 | Werdum | I0340 |
5 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | 12 Mai 1848 | Werdum | I0339 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen, Gerd Lucas | Werdum | I0295 | |
2 | Janssen, Johann Heiken | Werdum | I0380 | |
3 | Janssen, Johann Sjuts | Werdum | I0294 | |
4 | Lucas, Diederich | Werdum | I0342 | |
5 | Lucas, Diederich | 1800 | Werdum | I0342 |
6 | Schaaf, Georg Friedrich | Werdum | I0340 | |
7 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | von 1815 bis 1848 | Werdum | I0339 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leuss, Frauke Catharina Tjarks | 1825 | Werdum | I0338 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen / Garmers | 19 Nov 1796 | Werdum | F0133 |
2 | Janssen / Hinrichs | 10 Jun 1826 | Werdum | F0132 |
3 | Janssen / Jürgens | 28 Apr 1804 | Werdum | F0108 |
4 | Janssen / Jürgens | 15 Feb 1863 | Werdum | F0167 |
5 | Lucas / Ommen | 1 Dez 1792 | Werdum | F0126 |
6 | Osterkamp / Hartmanns | 3 Sep 1874 | Werdum | F0225 |
7 | Schaaf / Lucas | 3 Okt 1819 | Werdum | F0125 |
8 | Sieberns / Rosenboom | 7 Feb 1873 | Werdum | F0115 |
9 | Steffens / Onnen | 5 Mai 1827 | Werdum | F0103 |
10 | Willms / Jürgens | Mai 1817 | Werdum | F0107 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.