Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bents, Hinrich Dirks | 29 Dez 1886 | Westeraccum | I0065 |
2 | Brauer, Antje Johanna | 13 Feb 1884 | Westeraccum | I0507 |
3 | Ubben, Gretie | Westeraccum | I0332 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christians, Catharina Margareta | 29 Mai 1726 | Westeraccum | I0405 |
2 | Gerdes, Christian | 11 Jan 1725 | Westeraccum | I0325 |
3 | Gerdes, Elisabeth | 24 Mrz 1723 | Westeraccum | I0324 |
4 | Gerdes, Maria | 4 Sep 1720 | Westeraccum | I0323 |
5 | Gerdes, Tiarck | 30 Jun 1715 | Westeraccum | I0321 |
6 | Gerdes, Tiarck | 3 Feb 1727 | Westeraccum | I0326 |
7 | Haarken, Gesche Margrethe | 28 Aug 1788 | Westeraccum | I0271 |
8 | Leuß, Geeske Margarete | 8 Sep 1729 | Westeraccum | I0002 |
9 | Leuss, Frauke Catharina Tjarks | 29 Jul 1770 | Westeraccum | I0338 |
10 | Pauls, Eberhard Ulrichs | 12 Okt 1800 | Westeraccum | I0525 |
11 | Reents, Tiardt | 11 Jun 1706 | Westeraccum | I0409 |
12 | Ubben, Gretie | 6 Jan 1678 | Westeraccum | I0332 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkers, Focke | 17 Jan 1780 | Westeraccum | I0406 |
2 | Frerichs, Jabe | 28 Mai 1756 | Westeraccum | I0442 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Tiarck | 6 Sep 1728 | Westeraccum | I0326 |
2 | Janßen, Peter | 15 Jul 1719 | Westeraccum | I0331 |
3 | Leus, Lia | 23 Nov 1849 | Westeraccum | I0395 |
4 | Leuss, Gerdt Christian | 10 Mai 1743 | Westeraccum | I0305 |
5 | Meyer, Altjen Edzards | 2 Mrz 1841 | Westeraccum | I0357 |
6 | Schwahn, Christian | 1 Mai 1727 | Westeraccum | I0407 |
7 | Tjarks, Ulrich Janssen | 29 Dez 1848 | Westeraccum | I0020 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkers, Focke | Westeraccum | I0406 | |
2 | Leuss, Gerdt Christian | Westeraccum | I0305 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dunker / Brauer | 20 Mai 1907 | Westeraccum | F0233 |
2 | Folkers / Christians | 16 Jun 1757 | Westeraccum | F0178 |
3 | Folkers / Frerichs | 20 Okt 1751 | Westeraccum | F0197 |
4 | Gerdes / Christians | 27 Dez 1748 | Westeraccum | F0177 |
5 | Hüls / Harms | 19 Mai 1733 | Westeraccum | F0181 |
6 | Janßen / Albers | 20 Feb 1695 | Westeraccum | F0175 |
7 | Janßen / Ubben | 17 Aug 1699 | Westeraccum | F0144 |
8 | Leus / Gressen | 30 Aug 1737 | Westeraccum | F0170 |
9 | Leus / Meyer | 5 Apr 1795 | Westeraccum | F0155 |
10 | Leuss / Frerichs | 1 Mai 1719 | Westeraccum | F0139 |
11 | Leuss / Martens | 5 Mai 1761 | Westeraccum | F0003 |
12 | Peters / Gerdes | 1 Feb 1732 | Westeraccum | F0143 |
13 | Peters / Hinzen | 4 Jan 1736 | Westeraccum | F0176 |
14 | Reents / Meyers | 22 Aug 1729 | Westeraccum | F0180 |
15 | Schaaf / Leuss | 26 Mai 1790 | Westeraccum | F0104 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.