Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Westeraccumersiel | I0325 | |
2 | ![]() | Westeraccumersiel | I0324 | |
3 | ![]() | Westeraccumersiel | I0323 | |
4 | ![]() | Westeraccumersiel | I0326 | |
5 | ![]() | 16 Sep 1797 | Westeraccumersiel | I0396 |
6 | ![]() | 4 Okt 1803 | Westeraccumersiel | I0392 |
7 | ![]() | 21 Mai 1806 | Westeraccumersiel | I0399 |
8 | ![]() | 18 Mrz 1800 | Westeraccumersiel | I0398 |
9 | ![]() | Westeraccumersiel | I0002 | |
10 | ![]() | 22 Okt 1798 | Westeraccumersiel | I0397 |
11 | ![]() | 26 Jul 1808 | Westeraccumersiel | I0400 |
12 | ![]() | 7 Okt 1731 | Westeraccumersiel | I0004 |
13 | ![]() | 10 Mai 1775 | Westeraccumersiel | I0414 |
14 | ![]() | 13 Okt 1764 | Westeraccumersiel | I0012 |
15 | ![]() | 26 Dez 1795 | Westeraccumersiel | I0395 |
16 | ![]() | 12 Jul 1762 | Westeraccumersiel | I0304 |
17 | ![]() | 24 Jul 1770 | Westeraccumersiel | I0338 |
18 | ![]() | 3 Sep 1767 | Westeraccumersiel | I0362 |
19 | ![]() | 9 Jun 1734 | Westeraccumersiel | I0008 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Feb 1765 | Westeraccumersiel | I0405 |
2 | ![]() | 28 Mai 1755 | Westeraccumersiel | I0325 |
3 | ![]() | 27 Okt 1733 | Westeraccumersiel | I0319 |
4 | ![]() | Westeraccumersiel | I0326 | |
5 | ![]() | 3 Okt 1792 | Westeraccumersiel | I0411 |
6 | ![]() | 8 Sep 1746 | Westeraccumersiel | I0402 |
7 | ![]() | 24 Apr 1781 | Westeraccumersiel | I0410 |
8 | ![]() | 7 Mai 1736 | Westeraccumersiel | I0423 |
9 | ![]() | 5 Nov 1797 | Westeraccumersiel | I0396 |
10 | ![]() | 17 Mai 1876 | Westeraccumersiel | I0399 |
11 | ![]() | 5 Nov 1799 | Westeraccumersiel | I0397 |
12 | ![]() | 19 Nov 1849 | Westeraccumersiel | I0395 |
13 | ![]() | 7 Mai 1743 | Westeraccumersiel | I0305 |
14 | ![]() | 23 Feb 1841 | Westeraccumersiel | I0357 |
15 | ![]() | 13 Jul 1748 | Westeraccumersiel | I0408 |
16 | ![]() | 17 Jul 1725 | Westeraccumersiel | I0327 |
17 | ![]() | 18 Nov 1743 | Westeraccumersiel | I0409 |
18 | ![]() | Westeraccumersiel | I0407 | |
19 | ![]() | 25 Dez 1848 | Westeraccumersiel | I0020 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Westeraccumersiel | I0325 | |
2 | ![]() | Westeraccumersiel | I0410 | |
3 | ![]() | Westeraccumersiel | I0331 | |
4 | ![]() | Westeraccumersiel | I0399 | |
5 | ![]() | 1861 | Westeraccumersiel | I0393 |
6 | ![]() | von 1800 bis 1805 | Westeraccumersiel | I0012 |
7 | ![]() | Westeraccumersiel | I0000 | |
8 | ![]() | Westeraccumersiel | I0007 | |
9 | ![]() | Westeraccumersiel | I0327 | |
10 | ![]() | Westeraccumersiel | I0330 | |
11 | ![]() | Westeraccumersiel | I0409 | |
12 | ![]() | Westeraccumersiel | I0407 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1729 | Westeraccumersiel | I0319 |
2 | ![]() | 1843 | Westeraccumersiel | I0399 |
3 | ![]() | 1851 | Westeraccumersiel | I0399 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Müller / Klaßen | 2 Jul 1714 | Westeraccumersiel | F0187 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.