Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jochims, Trientje | 26 Aug 1695 | Westerbur | I0335 |
2 | Onnen, Ufke | 22 Mrz 1716 | Westerbur | I0333 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hinrichs, Lükke Cathrine | 1 Mrz 1782 | Westerbur | I0287 |
2 | Leuss, Elisabeth Catharina | 29 Okt 1805 | Westerbur | I0019 |
3 | Leuss, Hans Thomas | 27 Okt 1799 | Westerbur | I0017 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jochims, Trientje | 2 Okt 1750 | Westerbur | I0335 |
2 | Onnen, Ufke | 5 Apr 1748 | Westerbur | I0333 |
3 | Uffken, Onne | 15 Jan 1722 | Westerbur | I0334 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Onnen, Ufke | Westerbur | I0333 | |
2 | Uffken, Onne | Westerbur | I0334 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Genannt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eberhards, Catharina | 27 Okt 1799 | Westerbur | I0056 |
2 | Eilerts, Tomke | 29 Okt 1805 | Westerbur | I0201 |
3 | Leus, Johann Marthin Tiarcks | 27 Okt 1799 | Westerbur | I0012 |
4 | Meyer, Altjen Edzards | 29 Okt 1805 | Westerbur | I0357 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hinrichs / Haarken | 24 Dez 1809 | Westerbur | F0118 |
2 | Onnen / Gerdes | 5 Jul 1746 | Westerbur | F0145 |
3 | Uffken / Jochims | 28 Feb 1715 | Westerbur | F0146 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.