Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Notizen:
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fokken, Ettina Fraukelina | 30 Nov 1839 | Westerende | I0215 |
2 | Gerdes ? Konken, Gerdje Janssen | 25 Sep 1817 | Westerende | I0273 |
3 | Wessels, Wesselke Menna | 24 Mrz 1815 | Westerende | I0217 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fokken, Ettina Fraukelina | 8 Dez 1839 | Westerende | I0215 |
2 | Gerdes ? Konken, Gerdje Janssen | 29 Sep 1817 | Westerende | I0273 |
3 | Wessels, Wesselke Menna | 28 Mrz 1815 | Westerende | I0217 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wessels, Wesselke Menna | 19 Apr 1842 | Westerende | I0217 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Focken, Johann Heyen | 19 Feb 1858 | Westerende | I0216 |
2 | Janssen, Maria Sophia Johanna | 2 Jun 1864 | Westerende | I0374 |
3 | Wessels, Wesselke Menna | 25 Apr 1842 | Westerende | I0217 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Focken, Johann Heyen | Westerende | I0216 | |
2 | Focken, Johann Heyen | 1858 | Westerende | I0216 |
3 | Focken, Johann Heyen | 1858 | Westerende | I0216 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Focken / Janssen | 8 Feb 1846 | Westerende | F0164 |
2 | Focken / Wessels | 14 Mrz 1834 | Westerende | F0096 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.