Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Emma Enkelking | |
Geburt | 22 Nov 1862 | Illinois |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 1870 | Chicago Ward 7, Cook, Illinois |
Genannt | 17 Jun 1894 | Langeoog |
als Taufzeugin von Johanna Leiß | ||
Genannt | 6 Mrz 1904 | Langeoog |
als Taufzeugin von Gretchen Leiß | ||
Genannt | 29 Mrz 1908 | Langeoog |
als Taufzeugin von Emma Ostermann | ||
Name | Emma Engelking | |
Name | Emma Engleking | |
Tod | 24 Mrz 1938 | Langeoog |
Beerdigung | 28 Mrz 1938 | Langeoog |
Personen-Kennung | I0029 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2024 |
Vater | Friedrich Engelking, geb. um 1835 gest. 6 Apr 1881, Chicago, Cook County, Illinois (Alter ~ 46 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria N.N., geb. 1831 gest. 28 Jun 1880, Chicago, Cook County, Illinois (Alter 49 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F0216 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ihnke Taaks Leiß, geb. 4 Feb 1853, Langeoog gest. 15 Apr 1941, Langeoog (Alter 88 Jahre) | |||||||||||||||
Eheschließung | 13 Okt 1881 | Chicago, Cook County, Illinois | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F0013 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | EmmaIhnke | |
WibergJAChristineChristineMIhnkeEmmaJA |
Dokumente | Enkelking18704263668_00047 |
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.