
| Name | Janken Eilts Heiken | |
| Geburt | 13 Nov 1788 | Altharlingersiel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | Unterleibs-Entzündung | |
| Name | Jannken | |
| Name | Jantken Heiken | |
| Tod | 10 Sep 1832 | Esens |
| Beerdigung | 12 Sep 1832 | Esens |
| Personen-Kennung | I0451 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2023 | |
| Familie | Hillrich Albrecht Schwitters, geb. 13 Dez 1789, Esens gest. 16 Aug 1859, Dunum (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Nov 1822 | Esens |
| Familien-Kennung | F0204 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | JankenKirchenbuchEsens1800-1852 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.