| Name | Maria Bertha Theresia Laumen | |
| Geburt | 3 Okt 1863 | Windberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | Altersschwäche | |
| Tod | 11 Sep 1939 | Mönchen-Gladbach |
| Personen-Kennung | I0489 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2023 | |
| Familie | Franz Michael Feiter, geb. 29 Apr 1850, Schrievers, Rheydt | |||
| Eheschließung | 9 Okt 1885 | Rheydt |
||
| Residence | 1910 | Odenkirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0222 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jun 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | MariaTod44637_05s^142^1939-00093 |
| Quellen |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.