
| Name | Gertje Rohlfs | |
| Geburt | Emden |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Gertje Roelfs | |
| Aufenthaltsort | Campen |
|
| Personen-Kennung | I0510 | My Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2023 | |
| Familie | Johann Adam Leuss, geb. 4 Okt 1858, Wagnersfehn, Moorweg gest. 24 Mai 1920, Emmen (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Scheidung | vor 23 Aug 1888 | |
| Familien-Kennung | F0235 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.