Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich PLAISIER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaisier, Anna Christina | I0139 | geb. 16 Dez 1899 | |
| 2 | Plaisier, Arno Frieder | I0140 | geb. 29 Nov 1901 | |
| 3 | Plaisier, Frerich Otto | I0138 | geb. 29 Apr 1898 | Köln |
| 4 | Plaisier, Hedwig M. | I0143 | geb. 16 Aug 1906 | |
| 5 | Plaisier, Ingeborg S. W. | I0145 | geb. 11 Aug 1908 | |
| 6 | Plaisier, Johann Friedrich | I0054 | geb. 10 Apr 1868 | Aurich |
| 7 | Plaisier, Karl Friederich | I0141 | geb. 27 Dez 1903 | Langeoog |
| 8 | Plaisier, Käthe | I0146 | geb. 14 Aug 1910 | |
| 9 | Plaisier, Line Dorothe Friedericke | I0136 | geb. 17 Feb 1896 | Langeoog |
| 10 | Plaisier, Marie Elisabeth | I0147 | geb. 9 Mai 1914 | |
| 11 | Plaisier, Petjelina | I0492 | geb. 13 Mai 1843 | Stickhausen |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.