Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich TJARKS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjarks, Anna Hedwig | I0036 | geb. 28 Jul 1831 | Langeoog |
| 2 | Tjarks, Christine Margaretha | I0317 | geb. 15 Mrz 1849 | Langeoog |
| 3 | Tjarks, Ede Ulrich | I0235 | geb. 24 Okt 1846 | Langeoog |
| 4 | Tjarks, Heere | I0336 | geb. 19 Apr 1758 | Baltrum |
| 5 | Tjarks, Hermann Janssen | I0283 | geb. 14 Sep 1839 | Langeoog |
| 6 | Tjarks, Johann Adam | I0416 | geb. 26 Nov 1841 | Langeoog |
| 7 | Tjarks, Johanna Amalia | I0241 | geb. 1 Jul 1836 | Langeoog |
| 8 | Tjarks, Maria Catharina | I0228 | geb. 18 Feb 1834 | Langeoog |
| 9 | Tjarks, Ulrich Janssen | I0020 | geb. 20 Aug 1800 | Langeoog |
| 10 | Tjarks, Wieborg Friederike | I0236 | geb. 24 Okt 1846 | Langeoog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.