Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich WILLMS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willms, Adde Heyen | I0212 | geb. 25 Feb 1806 | Osterloog bei Middels |
| 2 | Willms, Gretje Hedwig | I0229 | geb. 5 Jun 1842 | Spiekeroog |
| 3 | Willms, Hedwig Sophia | I0246 | geb. 25 Dez 1851 | Spiekeroog |
| 4 | Willms, Hinrikus | I0424 | geb. 26 Jun 1857 | Westerholt |
| 5 | Willms, Johann Eden | I0242 | geb. 13 Aug 1843 | Spiekeroog |
| 6 | Willms, Otto Thomas | I0245 | geb. 29 Mai 1849 | Spiekeroog |
| 7 | Willms, Steffen | I0249 | geb. 23 Sep 1758 | Altharlingersiel |
| 8 | Willms, Steffen | I0239 | geb. 11 Jul 1841 | Spiekeroog |
| 9 | Willms, Wilhelm Janssen | I0023 | geb. 20 Okt 1817 | Spiekeroog |
| 10 | Willms, Wilhelm Janssen | I0227 | geb. 24 Okt 1866 | Spiekeroog |
| 11 | Willms, Wilhelmine Margarethe | I0244 | geb. 21 Mrz 1846 | Spiekeroog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.