Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 44 von 44 für Vorname beginnt mit JOHAN
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0093 | geb. 8 Feb 1914 | Langeoog ![]() |
2 | ![]() | I0216 | geb. 24 Okt 1803 | Timmel ![]() |
3 | ![]() | I0269 | geb. 27 Jan 1842 | Zetel ![]() |
4 | ![]() | I0188 | geb. 15 Mrz 1857 | Esens ![]() |
5 | ![]() | I0495 | geb. 18 Dez 1849 | Neuharlingersiel ![]() |
6 | ![]() | I0061 | geb. 16 Apr 1883 | Esens ![]() |
7 | ![]() | I0346 | geb. 20 Mai 1830 | Holterbarge ![]() |
8 | ![]() | I0250 | geb. 21 Jan 1836 | Spiekeroog ![]() |
9 | ![]() | I0251 | geb. 8 Jul 1837 | Spiekeroog ![]() |
10 | ![]() | I0022 | geb. 8 Feb 1805 | Neuharlingersiel ![]() |
11 | ![]() | I0380 | geb. 26 Aug 1833 | Großholum ![]() |
12 | ![]() | I0485 | geb. 14 Dez 1820 | Spiekeroog ![]() |
13 | ![]() | I0202 | ||
14 | ![]() | I0294 | geb. 6 Sep 1797 | Werdum ![]() |
15 | ![]() | I0132 | geb. 7 Okt 1902 | |
16 | ![]() | I0452 | geb. Nov 1775 | |
17 | ![]() | I0100 | geb. 5 Jan 1898 | Langeoog ![]() |
18 | ![]() | I0151 | geb. 8 Okt 1886 | Chicago, Cook County, Illinois ![]() |
19 | ![]() | I0042 | geb. 27 Nov 1858 | Spiekeroog ![]() |
20 | ![]() | I0522 | geb. um 12 Feb 1925 | Langeoog ![]() |
21 | ![]() | I0069 | geb. 19 Apr 1894 | Langeoog ![]() |
22 | ![]() | I0520 | ||
23 | ![]() | I0004 | geb. 7 Okt 1731 | Westeraccumersiel ![]() |
24 | ![]() | I0414 | geb. 10 Mai 1775 | Westeraccumersiel ![]() |
25 | ![]() | I0012 | geb. 13 Okt 1764 | Westeraccumersiel ![]() |
26 | ![]() | I0462 | geb. 7 Apr 1820 | Langeoog ![]() |
27 | ![]() | I0377 | geb. 4 Okt 1858 | Wagnersfehn, Moorweg ![]() |
28 | ![]() | I0220 | geb. 19 Sep 1866 | Spiekeroog ![]() |
29 | ![]() | I0297 | geb. 12 Okt 1796 | Langeoog ![]() |
30 | ![]() | I0327 | geb. Feb 1668 | |
31 | ![]() | I0465 | geb. 3 Feb 1877 | Brüddewarden ![]() |
32 | ![]() | I0464 | geb. um 1840 | |
33 | ![]() | I0277 | geb. 28 Feb 1813 | Backemoor ![]() |
34 | ![]() | I0276 | geb. 30 Mrz 1853 | Wiegboldsbur ![]() |
35 | ![]() | I0494 | geb. 26 Mai 1849 | Ostermarsch ![]() |
36 | ![]() | I0054 | geb. 10 Apr 1868 | Aurich ![]() |
37 | ![]() | I0339 | geb. 18 Aug 1763 | Backemoor ![]() |
38 | ![]() | I0265 | geb. 20 Dez 1872 | Neuharlingersiel ![]() |
39 | ![]() | I0154 | geb. 22 Aug 1884 | Norden ![]() |
40 | ![]() | I0416 | geb. 26 Nov 1841 | Langeoog ![]() |
41 | ![]() | I0241 | geb. 1 Jul 1836 | Langeoog ![]() |
42 | ![]() | I0262 | ||
43 | ![]() | I0272 | geb. 8 Jul 1817 | Timmel ![]() |
44 | ![]() | I0242 | geb. 13 Aug 1843 | Spiekeroog ![]() |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.