Treffer 1 bis 43 von 43 für Vorname beginnt mit JOHANN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bents, Johann Wilhelm "Oni" | I0093 | geb. 8 Feb 1914 | Langeoog |
| 2 | Focken, Johann Heyen | I0216 | geb. 24 Okt 1803 | Timmel |
| 3 | Harms, Johann Diedrich | I0269 | geb. 27 Jan 1842 | Zetel |
| 4 | Harms, Johanna Catharina | I0188 | geb. 15 Mrz 1857 | Esens |
| 5 | Hartmanns, Johanna Wilhelmina | I0495 | geb. 18 Dez 1849 | Neuharlingersiel |
| 6 | Haupt, Johanne Magdalena Pauline | I0061 | geb. 16 Apr 1883 | Esens |
| 7 | Hölscher, Johann Conrad | I0346 | geb. 20 Mai 1830 | Holterbarge |
| 8 | Janssen, Johann Adam | I0250 | geb. 21 Jan 1836 | Spiekeroog |
| 9 | Janssen, Johann Adam | I0251 | geb. 8 Jul 1837 | Spiekeroog |
| 10 | Janssen, Johann Eden | I0022 | geb. 8 Feb 1805 | Neuharlingersiel |
| 11 | Janssen, Johann Heiken | I0380 | geb. 26 Aug 1833 | Großholum |
| 12 | Janssen, Johann Hillrichs | I0485 | geb. 14 Dez 1820 | Spiekeroog |
| 13 | Janssen, Johann Onnen | I0202 | ||
| 14 | Janssen, Johann Sjuts | I0294 | geb. 6 Sep 1797 | Werdum |
| 15 | Krey, Johann Gerhard | I0132 | geb. 7 Okt 1902 | |
| 16 | Leefhelm, Johann Friedrich | I0452 | geb. Nov 1775 | |
| 17 | Leihs, Johann Heinrich | I0100 | geb. 5 Jan 1898 | Langeoog |
| 18 | Leiß, Johann Adam Friedrich | I0151 | geb. 8 Okt 1886 | Chicago, Cook County, Illinois |
| 19 | Leiß, Johann Wilhelm | I0042 | geb. 27 Nov 1858 | Spiekeroog |
| 20 | Leiß, Johann Wilhelm | I0522 | geb. um 12 Feb 1925 | Langeoog |
| 21 | Leiß, Johanne Therese Wilhelmine | I0069 | geb. 19 Apr 1894 | Langeoog |
| 22 | Leiss, Johann Christian | I0520 | ||
| 23 | Leuß, Johann Adam | I0004 | geb. 7 Okt 1731 | Westeraccumersiel |
| 24 | Leuß, Johann Adam | I0414 | geb. 10 Mai 1775 | Westeraccumersiel |
| 25 | Leus, Johann Marthin Tiarcks | I0012 | geb. 13 Okt 1764 | Westeraccumersiel |
| 26 | Leuss, Johann Adam | I0462 | geb. 7 Apr 1820 | Langeoog |
| 27 | Leuss, Johann Adam | I0377 | geb. 4 Okt 1858 | Wagnersfehn, Moorweg |
| 28 | Leuss, Johann Addus | I0220 | geb. 19 Sep 1866 | Spiekeroog |
| 29 | Lüken, Johanna Friederike | I0297 | geb. 12 Okt 1796 | Langeoog |
| 30 | Müller, Johann Friedrich | I0465 | geb. 3 Feb 1877 | Brüddewarden |
| 31 | Müller, Johann Heinrich August | I0464 | geb. um 1840 | |
| 32 | Oepke, Johann Hermann Jacob | I0277 | geb. 28 Feb 1813 | Backemoor |
| 33 | Oepke, Johanne Catharine Christine Charlotte | I0276 | geb. 30 Mrz 1853 | Wiegboldsbur |
| 34 | Osterkamp, Johann Hayen | I0494 | geb. 26 Mai 1849 | Ostermarsch |
| 35 | Plaisier, Johann Friedrich | I0054 | geb. 10 Apr 1868 | Aurich |
| 36 | Schaaf, Johann Friedrich Clamer | I0339 | geb. 18 Aug 1763 | Backemoor |
| 37 | Sieberns, Johanne Friederike Marie Gesine | I0265 | geb. 20 Dez 1872 | Neuharlingersiel |
| 38 | Tillmann, Johann Hermann | I0154 | geb. 22 Aug 1884 | Norden |
| 39 | Tjarks, Johann Adam | I0416 | geb. 26 Nov 1841 | Langeoog |
| 40 | Tjarks, Johanna Amalia | I0241 | geb. 1 Jul 1836 | Langeoog |
| 41 | Torgow, Johann Christian | I0262 | ||
| 42 | von Osten, Johannes Peters | I0272 | geb. 8 Jul 1817 | Timmel |
| 43 | Willms, Johann Eden | I0242 | geb. 13 Aug 1843 | Spiekeroog |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.