Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname beginnt mit MARIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnol, Maria Barbara | I0482 | geb. 11 Mai 1898 | Eupen, Lüttich, Belgien |
| 2 | Gerdes, Maria | I0323 | get. 4 Sep 1720 | Westeraccum |
| 3 | Janssen, Maria Sophia Johanna | I0374 | geb. 5 Jul 1800 | Aurich |
| 4 | Klöcker, Maria | I0484 | ||
| 5 | Laumen, Maria Bertha Theresia | I0489 | geb. 3 Okt 1863 | Windberg |
| 6 | Leuss, Maria Elisabeth | I0359 | geb. um 21 Aug 1728 | Bensersiel |
| 7 | Lucas, Maria Elisabeth | I0341 | geb. 1 Dez 1794 | Werdum |
| 8 | N.N., Maria | I0479 | geb. 1831 | |
| 9 | Otten, Maria Elisabeth | I0315 | get. 4 Mai 1684 | Esens |
| 10 | Scholemann, Maria | I0197 | geb. um 1694 | Baltrum |
| 11 | Sieling, Maria Antoniette | I0534 | ||
| 12 | Tjarks, Maria Catharina | I0228 | geb. 18 Feb 1834 | Langeoog |
| 13 | von Oyt, Maria Elisabeth | I0328 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.