Treffer 1 bis 20 von 20 für Nachname ist gleich JANSSEN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen, Alste Margaretha | I0279 | geb. 8 Mai 1821 | Holtgast bei Esens |
| 2 | Janssen, Anke | I0009 | geb. 1 Jan 1733 | Baltrum |
| 3 | Janssen, Anna Christina | I0031 | geb. 28 Dez 1833 | Spiekeroog |
| 4 | Janssen, Arnold Heinrich | I0382 | geb. 20 Apr 1833 | Damsum |
| 5 | Janssen, Ede | I0240 | geb. 3 Nov 1778 | Nordwerdum |
| 6 | Janssen, Etta Friederika | I0191 | geb. 1 Mai 1835 | Damsum |
| 7 | Janssen, Gerd Lucas | I0295 | geb. 7 Feb 1763 | Altharlingersiel |
| 8 | Janssen, Johann Adam | I0250 | geb. 21 Jan 1836 | Spiekeroog |
| 9 | Janssen, Johann Adam | I0251 | geb. 8 Jul 1837 | Spiekeroog |
| 10 | Janssen, Johann Eden | I0022 | geb. 8 Feb 1805 | Neuharlingersiel |
| 11 | Janssen, Johann Heiken | I0380 | geb. 26 Aug 1833 | Großholum |
| 12 | Janssen, Johann Hillrichs | I0485 | geb. 14 Dez 1820 | Spiekeroog |
| 13 | Janssen, Johann Onnen | I0202 | ||
| 14 | Janssen, Johann Sjuts | I0294 | geb. 6 Sep 1797 | Werdum |
| 15 | Janssen, Lüke | I0284 | get. 29 Okt 1713 | Westerholt |
| 16 | Janssen, Maria Sophia Johanna | I0374 | geb. 5 Jul 1800 | Aurich |
| 17 | Janssen, Methilde Catharina | I0446 | geb. 10 Jun 1857 | Spiekeroog |
| 18 | Janssen, Rika Katarina | I0047 | geb. 22 Feb 1868 | Großholum |
| 19 | Janssen, Trinke Margaretha | I0043 | geb. 7 Jan 1858 | Utgast |
| 20 | Janssen, Ulrich | I0196 | geb. | Baltrum |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.