Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich LEIß
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0119 | geb. 18 Jun 1910 | Langeoog ![]() |
2 | ![]() | I0404 | geb. 25 Sep 1859 | Langeoog ![]() |
3 | ![]() | I0075 | geb. 18 Nov 1915 | Langeoog ![]() |
4 | ![]() | I0131 | geb. 6 Mrz 1906 | Langeoog ![]() |
5 | ![]() | I0099 | geb. 9 Okt 1895 | Langeoog ![]() |
6 | ![]() | I0102 | geb. 10 Feb 1901 | Langeoog ![]() |
7 | ![]() | I0064 | geb. 5 Jan 1890 | Langeoog ![]() |
8 | ![]() | I0463 | geb. 6 Dez 1844 | Holtgast bei Esens ![]() |
9 | ![]() | I0060 | geb. 10 Mai 1885 | Langeoog ![]() |
10 | ![]() | I0053 | geb. 7 Dez 1873 | Langeoog ![]() |
11 | ![]() | I0148 | geb. 14 Jul 1882 | Chicago, Cook County, Illinois ![]() |
12 | ![]() | I0067 | geb. 30 Sep 1892 | Langeoog ![]() |
13 | ![]() | I0174 | geb. 31 Jul 1915 | |
14 | ![]() | I0058 | geb. 28 Nov 1883 | Langeoog ![]() |
15 | ![]() | I0114 | geb. 19 Sep 1894 | Bensersiel ![]() |
16 | ![]() | I0127 | geb. 10 Mai 1898 | Langeoog ![]() |
17 | ![]() | I0108 | geb. 7 Mrz 1938 | |
18 | ![]() | I0150 | geb. 16 Sep 1895 | Langeoog ![]() |
19 | ![]() | I0050 | geb. 27 Okt 1871 | Langeoog ![]() |
20 | ![]() | I0135 | geb. 6 Nov 1907 | |
21 | ![]() | I0079 | geb. 12 Feb 1921 | Langeoog ![]() |
22 | ![]() | I0115 | geb. 3 Apr 1896 | Langeoog ![]() |
23 | ![]() | I0103 | geb. 11 Nov 1903 | Langeoog ![]() |
24 | ![]() | I0155 | geb. 29 Nov 1897 | Langeoog ![]() |
25 | ![]() | I0045 | geb. 9 Nov 1863 | Spiekeroog ![]() |
26 | ![]() | I0121 | geb. 3 Jun 1932 | Langeoog ![]() |
27 | ![]() | I0077 | geb. 19 Aug 1923 | Langeoog ![]() |
28 | ![]() | I0116 | geb. 26 Apr 1899 | Langeoog ![]() |
29 | ![]() | I0071 | geb. 1 Dez 1908 | Bremen ![]() |
30 | ![]() | I0172 | geb. 2 Jan 1913 | |
31 | ![]() | I0180 | geb. 16 Jun 1927 | Langeoog ![]() |
32 | ![]() | I0182 | geb. 6 Apr 1934 | |
33 | ![]() | I0028 | geb. 4 Feb 1853 | Langeoog ![]() |
34 | ![]() | I0151 | geb. 8 Okt 1886 | Chicago, Cook County, Illinois ![]() |
35 | ![]() | I0042 | geb. 27 Nov 1858 | Spiekeroog ![]() |
36 | ![]() | I0522 | geb. um 12 Feb 1925 | Langeoog ![]() |
37 | ![]() | I0069 | geb. 19 Apr 1894 | Langeoog ![]() |
38 | ![]() | I0491 | geb. 16 Dez 1888 | Langeoog ![]() |
39 | ![]() | I0153 | geb. 20 Sep 1890 | Langeoog ![]() |
40 | ![]() | I0081 | geb. 9 Dez 1913 | Rüstringen ![]() |
41 | ![]() | I0490 | geb. 25 Dez 1888 | Langeoog ![]() |
42 | ![]() | I0496 | geb. 2 Mrz 1894 | Langeoog ![]() |
43 | ![]() | I0523 | geb. 19 Jan 1898 | Langeoog ![]() |
44 | ![]() | I0519 | geb. 3 Mrz 1922 | Langeoog ![]() |
45 | ![]() | I0046 | geb. 22 Jun 1866 | Langeoog ![]() |
46 | ![]() | I0062 | geb. 22 Jan 1887 | Langeoog ![]() |
47 | ![]() | I0105 | geb. 1 Jun 1912 | Langeoog ![]() |
48 | ![]() | I0125 | geb. 2 Mai 1940 | |
49 | ![]() | I0073 | geb. 15 Mrz 1911 | Langeoog ![]() |
50 | ![]() | I0123 | geb. 7 Sep 1935 | Langeoog ![]() |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.