Treffer 1 bis 50 von 488 für Stammbaum ist gleich My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abken, Alste-Maria | I0049 | geb. 9 Dez 1872 | Bensersiel |
| 2 | Albers, Gertrud | I0401 | ||
| 3 | Apken, Heÿe Willms | I0190 | geb. 25 Jul 1835 | Bensersiel |
| 4 | Auffarth, Helene Johanne Friederike | I0528 | geb. 24 Aug 1905 | Hammelwarden, Brake |
| 5 | Becker, Ernestine Wilhelmine Helene Luise | I0448 | geb. 28 Aug 1866 | Roggentin |
| 6 | Behrends, Enno Johann | I0514 | geb. 1861 | |
| 7 | Bents, Erich Johann | I0089 | geb. 7 Jun 1910 | Langeoog |
| 8 | Bents, Hinrich Dirks | I0065 | geb. 29 Dez 1886 | Westeraccum |
| 9 | Bents, Johann Wilhelm "Oni" | I0093 | geb. 8 Feb 1914 | Langeoog |
| 10 | Bents, Tina Margareta | I0091 | geb. 24 Mrz 1912 | Langeoog |
| 11 | Berends, Betty Sophia Elise | I0156 | geb. 27 Mrz 1897 | Unkersburg Gemeinde Langewarden |
| 12 | Berends, Wopke | I0348 | geb. 4 Dez 1798 | Potshausen |
| 13 | Brauer, Antje Johanna | I0507 | geb. 13 Feb 1884 | Westeraccum |
| 14 | Broers, Heye | I0433 | geb. 21 Nov 1840 | Brinkum |
| 15 | Broers, Heye Harms | I0434 | geb. 22 Jan 1795 | Hesel |
| 16 | Brunn, Heike Hinrichs | I0435 | geb. 17 Nov 1803 | Nortmoor |
| 17 | Buller, Hinrike Hermine | I0513 | geb. 15 Nov 1866 | Seeverns |
| 18 | Carnol, Maria Barbara | I0482 | geb. 11 Mai 1898 | Eupen, Lüttich, Belgien |
| 19 | Cassens, Foolke | I0379 | geb. 9 Feb 1828 | Norderney |
| 20 | Cassens, Gretcke | I0361 | geb. 8 Nov 1753 | Langeoog |
| 21 | Christians, Catharina Margareta | I0405 | get. 29 Mai 1726 | Westeraccum |
| 22 | Christians, Gerd | I0502 | geb. 16 Feb 1796 | Eggelingen-Toquard |
| 23 | Christians, Hermann Fimmen | I0501 | geb. 22 Aug 1832 | Tettens |
| 24 | Constapel, Gerd Hinrichs | I0187 | geb. 8 Okt 1842 | Norden |
| 25 | Constapel, Gretha Johanna | I0052 | geb. 12 Mai 1881 | Dornum |
| 26 | Dammes, Caroline Henriette Wilhelmine | I0474 | ||
| 27 | Dericum, Anna | I0458 | geb. 4 Apr 1872 | Eupen, Lüttich, Belgien |
| 28 | Diggelaars, Meyke Janssen | I0373 | ||
| 29 | Dirks, Frauke Heyen | I0460 | geb. um 2 Mrz 1811 | Voßbarg |
| 30 | Dorenbusch, Gertrud | I0097 | geb. 10 Nov 1923 | Langeoog |
| 31 | Dorenbusch, Heink Albers | I0487 | geb. 18 Jul 1859 | Norderney |
| 32 | Dorenbusch, Heink Albers | I0066 | geb. 22 Apr 1895 | Norderney |
| 33 | Dorenbusch, Heinz Albert | I0095 | geb. 28 Feb 1920 | Langeoog |
| 34 | Döring, Casper Nicolas | I0289 | geb. 22 Mai 1788 | Esens |
| 35 | Döring, Catharina Henriette | I0532 | geb. 4 Okt 1824 | Langeoog |
| 36 | Döring, Conrad Christopher | I0290 | geb. 23 Jan 1751 | Rechtenfleth, Sandstedt |
| 37 | Dunker, Eva Johanna | I0383 | geb. 13 Jul 1830 | Werdumeraltendeich |
| 38 | Dunker, Hinrich Berends | I0506 | geb. 20 Apr 1880 | Sterbur |
| 39 | Dunker, Therese Margarethe | I0118 | geb. 26 Jun 1908 | Esens |
| 40 | Eberhards, Catharina | I0344 | geb. 17 Mrz 1754 | Langeoog |
| 41 | Eberhards, Catharina | I0056 | geb. 18 Jan 1765 | Langeoog |
| 42 | Eberhards, Otto Gerhard | I0198 | geb. 18 Dez 1760 | Langeoog |
| 43 | Eberhards, Ulrich | I0200 | geb. 25 Okt 1749 | Langeoog |
| 44 | Eden, Assel Tönjes | I0370 | geb. 27 Apr 1795 | Buttforde |
| 45 | Eden, Hermann Eduard | I0092 | geb. 17 Okt 1906 | Esens |
| 46 | Eden, Mareycken | I0337 | geb. 12 Jun 1765 | Bensersiel |
| 47 | Eilerts, Avke | I0014 | geb. 8 Mrz 1741 | Baltrum |
| 48 | Eilerts, Tomke | I0201 | geb. 1 Okt 1760 | Baltrum |
| 49 | Eilts, Eberhard | I0419 | geb. 20 Apr 1740 | Baltrum |
| 50 | Engelking, Friedrich | I0478 | geb. um 1835 |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.